UCLA Bruins vs Oregon Ducks

14
Oregon DucksOregonORE
40-16
2
40-16
Final/11

1
UCLA BruinsUCLAUCLA
51-6
3
51-6
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Gosztola | 5.0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 83-51 |
C. Clarke | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29-22 |
T. Bradley | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28-16 |
D. Bell | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24-18 |
Aciertos
8
8
Cuadrangulares
2
0
Bases totales
14
12
Corredores que se quedaron en base
10
7
Información del partido
Charles Schwab Field
4:00 PM, 24 de Mayo, 2026
Omaha, Nebraska
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | ORE | UCLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Gasparino bateó un triple al jardín izquierdo field, RBI (1-1 FB); Brennan anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Mabeus, B bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-0 B). | 1 | 1 | ||
| 6° | Lauaki, N bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 BSBF). | 2 | 1 | ||
| 9° | Espinoza bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-0 B); Brennan anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | Call fue golpeado por el lanzamiento, RBI; Hocking advanced a segunda; Brennan advanced a tercera; Martin anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible