Texas Longhorns vs Alabama Crimson Tide

7
Alabama Crimson TideAlabamaALA
42-21
2
42-21
F

6
Texas LonghornsTexasTEX
46-14
14
46-14
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Adams | 1.2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 63-38 | 4.58 |
M. Heiberger | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 58-34 | 3.20 |
H. Banks | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23-14 | 3.09 |
M. Upchurch | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31-21 | 3.75 |
Aciertos
6
13
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
9
23
Corredores que se quedaron en base
7
5
Información del partido
Charles Schwab Field
3:00 PM, 15 de Junio, 2026
Omaha, Nebraska
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 14 | 13 | 1 |
Anotaciones
Entrada | ALA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E. Mendoza bateó un doble al jardín izquierdo, A. Robbins anotó, C. Tinney a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | A. Rodriguez bateó un doble al jardín derecho, C. Tinney y E. Mendoza anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | L. Vaughn bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Lemm anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | A. Pack Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, C. Borba anotó, C. Tinney a segunda. | 1 | 4 | ||
| 2° | E. Mendoza bateó sencillo al jardín derecho, C. Tinney anotó, A. Pack Jr. a tercera, E. Mendoza a segunda advancing on play. | 1 | 5 | ||
| 2° | A. Rodriguez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A. Pack Jr. y E. Mendoza anotó, A. Rodriguez a tercera advancing on play. | 1 | 7 | ||
| 4° | J. Lemm bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 7 | ||
| 6° | A. Pack Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo, A. Robbins anotó. | 2 | 9 | ||
| 6° | A. Rodriguez bateó un jonrón al jardín derecho, C. Early anotó. | 2 | 11 | ||
| 8° | A. Pack Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, A. Robbins anotó, C. Tinney a tercera, A. Pack Jr. a segunda advancing on play. | 2 | 12 | ||
| 8° | B. Peterson falló con rodado a primera, P. Courville anotó, A. Pack Jr. a tercera. | 2 | 13 | ||
| 8° | A. Rodriguez bateó un doble al jardín derecho, A. Pack Jr. anotó. | 2 | 14 | ||
Sin información disponible