Georgia Bulldogs vs Oklahoma Sooners

Oklahoma SoonersOklahomaOU
41-22
11
41-22
F

3
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
53-14
4
53-14
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Wesloski | 5.2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 90-54 | 3.63 |
L. Mercurius | 3.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 56-34 | 4.74 |
Aciertos
15
6
Cuadrangulares
5
1
Bases totales
33
11
Corredores que se quedaron en base
6
8
Información del partido
Charles Schwab Field
8:00 PM, 17 de Junio, 2026
Omaha, Nebraska
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 15 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Anotaciones
Entrada | OU | UGA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J. Walk bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | T. Gambill bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 4° | D. Harris bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, B. Brock anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | R. Black bateó sencillo al jardín derecho, K. Branch anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | D. Harris falló con rodado a segunda, T. Gambill anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | K. Branch se embasó por base por bolas, B. Hudson anotó, R. Wynn a tercera, J. Arcamone a segunda. | 5 | 2 | ||
| 6° | R. Black se embasó por base por bolas, R. Wynn anotó, J. Arcamone a tercera, K. Branch a segunda. | 5 | 3 | ||
| 7° | J. Willits bateó un doble al jardín derecho, K. Branch anotó, D. Lachance a tercera. | 6 | 3 | ||
| 8° | D. Harris bateó un jonrón al jardín derecho, B. Brock anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | J. Walk bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 3 | ||
| 9° | T. Gambill bateó un doble al jardín derecho, D. Lachance y J. Willits anotó. | 11 | 3 | ||
| 9° | K. Branch bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 11 | 4 | ||
Sin información disponible