WillReichard
- Minnesota VikingsVikings
- #16
- Pateador de lugarPK
- Est/Pes1.85 m, 86 kg
- FDN9/1/2001 (25)
- UniversidadAlabama
- Est/Pes1.85 m, 86 kg
- FDN9/1/2001 (25)
- UniversidadAlabama
- Info Draft2024: Rd 6, Sel. 203 (MIN)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 92.3 | 12-13 | 0-0 | 1-1 | 4-4 | 3-3 | 4-5 | 0 | 56 | 8 | 8 | 44 |
| vs NFC | 92.9 | 13-14 | 0-0 | 1-1 | 5-5 | 3-3 | 4-5 | 0 | 56 | 12 | 12 | 51 |
| Nov | 83.3 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 53 | 4 | 4 | 19 |
Pateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 23-25 | 0-0 | 3-3 | 6-6 | 7-7 | 7-9 | 0 | 56 | 13 | 13 | 82 |
| 92.0 | 43-47 | 0-0 | 5-5 | 11-11 | 13-13 | 13-17 | 56 | 24 | 24 | 154 | |
| 75.0 | 11-13 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 4-6 | 55 | 7 | 7 | 40 | |
| 88.9 | 80-90 | 0-0 | 14-14 | 21-22 | 19-21 | 26-33 | 29 | 62 | 82 | 82 | 322 |
Juegos Recientes
Últimas noticias