Tennessee Lady Volunteers en Florida Gators

1
Tennessee Lady VolunteersTennesseeTENN
28-1
2
28-1
F

8
Florida GatorsFloridaFLA
29-2
1
29-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Bateo de Tennessee
| hitters |
|---|
S. Knight CF |
E. Dodge 2B |
G. Leach RF |
E. Clarke 1B |
A. Leach LF |
E. Morrison C |
T. Holley DH |
M. Barnhart PR |
a M. Butt PH-DH |
M. Rutan 3B |
B. Faw SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 |
a-m. butt se ponchó tirándole (3-2 bskbbfs). por T. Holley en la 4o
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
T. Shumaker RF |
J. Erickson C |
K. Grover 3B |
K. Cahalan SS |
M. Walker 1B |
T. Thomas CF |
C. McLellan LF |
E. Wesolowski DH |
G. Desiderio PR |
G. Comia 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 |
Pitcheo de Tennessee
| pitchers |
|---|
S. Mardjetko |
K. Pickens |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 57-41 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 64-36 |
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 121-77 |
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
K. Rothrock |
O. Miller |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 111-63 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 |
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 125-71 |
Anotaciones
Entrada | TENN | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K. Cahalan bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-0). | 0 | 1 | ||
| 5° | E. Dodge bateó un doble down the rf line, RBI (0-1 K); S. Knight anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Al. Leach bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-1 BKB); E. Clarke advanced a segunda; G. Leach anotó. | 2 | 1 | ||
Información del partido
Pressly Softball Stadium
7:00 PM, 20 de Marzo, 2026
Gainesville, Florida