Florida Gators en Georgia Bulldogs

8
Florida GatorsFloridaFLA
47-7
5
47-7
F

14
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
34-17
3
34-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
T. Shumaker CF |
J. Erickson C |
K. Grover 3B |
T. Thomas LF |
K. Cahalan SS |
A. Brown DP |
K. Matsuno PR |
C. McLellan RF |
a G. Desiderio PH |
M. Walker 1B |
G. Comia 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 |
a-batea por C. McLellan en la 6o
Bateo de Georgia
| hitters |
|---|
J. Goodwin LF |
T. Ellison DP |
S. Gordon RF |
M. Miller C |
G. Novickas 1B |
N. Donaldson PR |
K. Roose 2B |
B. Lindemuth 3B |
E. Digby SS |
N. Ray CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
K. Rothrock |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 109-70 |
| 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 109-70 |
Pitcheo de Georgia
| pitchers |
|---|
R. Roelling |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 131-87 |
| 7.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 131-87 |
Anotaciones
Entrada | FLA | UGA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Goodwin bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI. | 0 | 1 | ||
| 4° | T. Thomas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K). | 1 | 1 | ||
| 4° | A. Brown bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-2 KBKBF); K. Cahalan anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Roose bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (0-1 K); Miller anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | J. Erickson bateó un doble al jardín central field, RBI (3-2 KBBBK); G. Comia anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | K. Grover bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 KB); J. Erickson anotó. | 5 | 3 | ||
Información del partido
Jack Turner Stadium
7:00 PM, 30 de Abril, 2026
Atenas, Georgia