Oklahoma Sooners en Texas A&M Aggies

1
Oklahoma SoonersOklahomaOU
46-7
5
46-7
F

12
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
36-14
8
36-14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 8 | 10 | 2 |
Bateo de Oklahoma
| hitters |
|---|
K. Minor CF |
E. Parker RF |
G. Garcia SS |
K. Wells C |
K. Pickering DP |
T. Milloy PR |
A. Dayton LF |
I. Emerling 1B |
S. Barker 3B |
L. Mcdaniel PH |
A. Agbayani 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Bateo de Texas A&M
| hitters |
|---|
K. Powell 3B |
T. Edwards 2B |
M. Perez 1B |
S. Lovell PR |
M. Wark DP |
A. Groce PR |
K. Dement SS |
A. Kowalewski C |
H. Golden PR |
K. Mathis CF |
P. Allen LF |
F. Vrazel RF |
M. Sauni PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 8 | 10 | 7 | 0 | 4 | 9 |
Pitcheo de Oklahoma
| pitchers |
|---|
A. Lowry |
M. Guachino |
S. Berzon |
B. Zache |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 112-65 |
| 0.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25-14 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-2 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-3 |
| 6.0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 0 | 150-84 |
Pitcheo de Texas A&M
| pitchers |
|---|
S. Lessentine |
K. Munnerlyn |
S. Peters |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 58-33 |
| 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50-27 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 37-22 |
| 7.0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 145-82 |
Anotaciones
Entrada | OU | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Minor, K. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-2 BBSF); Barker, S. anotó, unearned; Dayten base, A. anotó, unearned. | 2 | 0 | ||
| 2° | Parker, E. bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI, unearned (3-1 FBBB); Minor, K. anotó, unearned. | 4 | 0 | ||
| 2° | ALLEN, P. bateó sencillo through the left side, 2 RBI (2-2 BBFFF); MATHIS anotó; KOWALEWSKI anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Parker, E. reached on a fielding error by 2b (3-1 BBBK); Minor, K. anotó, unearned. | 5 | 2 | ||
| 5° | EDWARDS, TA. bateó un doble down the rf line, RBI (1-2 FFB); POWELL anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | SAUNI bateó sencillo through the left side, RBI (3-2 BBFSB); GOLDEN anotó. | 5 | 8 | ||
| 6° | EDWARDS, TA. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-2 BBKKBF); POWELL advanced a segunda; VRAZEL anotó. | 5 | 8 | ||
| 6° | WARK bateó sencillo up the middle, 2 RBI, advanced a tercera (0-2 KKF); LOVELL advanced a tercera, anotó on a throwing error by lf, unearned; EDWARDS, TA. anotó; POWELL anotó. | 5 | 8 | ||
Información del partido
Davis Diamond
10:00 PM, 30 de Abril, 2026
College Station, Texas