Arkansas Razorbacks en Texas Longhorns

7
Arkansas RazorbacksArkansasARK
41-9
4
41-9
F

5
Texas LonghornsTexasTEX
38-10
3
38-10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Bateo de Arkansas
| hitters |
|---|
R. Johnson CF |
B. Bain RF |
K. Wood RF |
R. Walker RF |
E. McDowell 3B |
T. Bell 1B |
D. Kennedy DP |
K. Davison 2B |
A. Rijo SS |
K. Wyckoff LF |
K. Del Duca PR-LF |
K. Miller C |
J. Wells PR |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Bateo de Texas
| hitters |
|---|
K. Henry CF |
K. Stewart 1B |
V. Martinez SS |
R. Atwood C |
L. Goode 2B |
R. Wells DP |
K. Altmeyer LF |
J. Nichols 3B |
A. Maloney RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Pitcheo de Arkansas
| pitchers |
|---|
P. Burnham |
S. Timmerman |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 57-34 |
| 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 70-42 |
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 127-76 |
Pitcheo de Texas
| pitchers |
|---|
C. Gutierrez |
C. Salmon |
T. Kavan |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 56-32 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38-27 |
| 7.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 102-63 |
Anotaciones
Entrada | ARK | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Nichols bateó sencillo down the lf line, RBI (1-1 KB); Altmeyer advanced a segunda; Goode anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Atwood bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI; Stewart anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Wells bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B). | 0 | 3 | ||
| 5° | Miller bateó sencillo through the left side, advanced a segunda on the throw, RBI (2-0 BB); Del Duca advanced a tercera; Rijo anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Johnsen base, Rea bateó sencillo through the left side, RBI (3-1 BFBB); Wells advanced a tercera; Del Duca anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Bain reached on a fielding error by ss (2-1 BBK); Johnsen base, Rea advanced a segunda; Wells anotó, unearned. | 3 | 3 | ||
| 5° | McDowell reached on a throwing error by p, advanced a segunda on the throw (2-1 BBF); Bain advanced a tercera; Johnsen base, Rea anotó, unearned. | 4 | 3 | ||
Información del partido
McCombs Field
9:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Austin, Texas