North Carolina Tar Heels en Virginia Tech Hokies

North Carolina Tar HeelsNorth CarolinaUNC
31-18
4
31-18
F

16
Virginia Tech HokiesVirginia TechVT
41-9
5
41-9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 6 | 1 |
Bateo de North Carolina
| hitters |
|---|
S. Thompson CF |
L. Roberts LF |
E. Legette 1B |
S. Wilson PR |
S. Barbee 3B |
N. Knox PR |
M. Tarpey RF-DP |
R. Jennings 2B |
K. Pierce DP |
B. Burns PR-RF |
R. Blackwell C |
R. Outlaw SS |
S. Horton SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Bateo de Virginia Tech
| hitters |
|---|
A. Foster CF |
J. Lynch 3B |
K. Aldridge SS-DP |
S. McNelly PR |
M. Chatfield 1B |
N. Abromavage LF |
Z. Yaeger C |
R. Castine 2B |
G. Mizelle RF |
A. Rohs DP-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Pitcheo de North Carolina
| pitchers |
|---|
J. Livengood |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 97-53 |
| 6.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 97-53 |
Pitcheo de Virginia Tech
| pitchers |
|---|
B. Carrico |
E. Mazzarone |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 96-58 |
| 2.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 46-26 |
| 7.0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 142-84 |
Anotaciones
Entrada | UNC | VT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LeGette bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-1 K). | 1 | 0 | ||
| 1° | Aldridge bateó un jonrón al jardín central field, 3 RBI (1-1 BF); Lynch anotó; Foster anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | LeGette bateó sencillo through the right side, RBI (2-2 KFBFB); Thompson anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Tarpey bateó un triple entre el jardín derecho y central, RBI (0-2 KF); LeGette anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | LeGette falló con rodado to p, RBI (3-2 KBBKBF); Thompson anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Castine bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (1-2 BKF); Abromavage anotó. | 4 | 5 | ||
Información del partido
Tech Softball Park
1:00 PM, 26 de Abril, 2026
Blacksburg, Virginia