Florida A&M Rattlers en Florida Gators

Florida A&M RattlersFlorida A&MFAMU
32-21
0
32-21
Final/5

6
Florida GatorsFloridaFLA
49-10
12
49-10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 12 | 12 | 0 |
Bateo de Florida A&M
| hitters |
|---|
N. Lee CF |
A. Ramos 2B |
J. Townsend RF |
A. Brown SS |
K. Spooner C |
J. Douglas LF |
S. Merriex PR-DP |
a S. Smith DP-PH |
M. Register 1B |
b K. Beltre PH |
A. Canty 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .379 | .482 | .464 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .351 | .396 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .402 | .439 | .607 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 | .458 | .752 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .362 | .472 | .630 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .387 | .550 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .394 | .508 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .287 | .452 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .373 | .403 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .339 | .333 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
a-falló con un globo a primera por S. Merriex en la 5o
b-falló con elevado de foul a tercera por M. Register en la 5o
- Bateando
- Team LOB2
- Corrido de bases
- CSS. Merriex (3, 2o base de K. Rothrock/J. Erickson)
- Fildeo
- EA. Brown (17, throw)
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
T. Shumaker CF |
J. Erickson C-1B |
A. Brown DP |
T. Thomas LF |
K. Cahalan SS |
K. Grover 3B |
K. Matsuno PR-2B |
C. McLellan RF |
M. Walker 1B |
E. Wesolowski C |
G. Comia 2B |
a G. Desiderio PH-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .449 | .539 | .796 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .408 | .524 | .837 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .326 | .531 | .640 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .378 | .425 | .539 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .369 | .440 | .695 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .322 | .428 | .571 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .311 | .458 | .581 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 | .397 | .549 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .361 | .470 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .383 | .414 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .483 | .400 |
| 23 | 12 | 12 | 10 | 1 | 7 | 1 |
a-se embasó por base por bolas por G. Comia en la 4o
- Bateando
- 2BA. Brown (4, Z. Hughes); J. Erickson 2 (17, Z. Hughes, S. Espada); K. Cahalan (16, Z. Hughes)
- HRT. Shumaker (17, 4o entrada ante S. Espada 2 en base, 2 Out)
- RBIA. Brown 2 (30), K. Cahalan (61), T. Shumaker 5 (57), T. Thomas 2 (46)
- 2Out RBIT. Thomas
- SFT. Thomas
- Team LOB8
- Team RISP6-13 (A. Brown 1-3, C. McLellan 0-1, K. Cahalan 1-4, T. Shumaker 3-3, T. Thomas 1-1, K. Grover 0-1)
- Corrido de bases
- SBG. Comia (11, Home off S. Espada/K. Spooner); T. Shumaker (10, 2o base de S. Espada/K. Spooner)
Pitcheo de Florida A&M
| pitchers |
|---|
Z. Hughes (L, 14-5) |
S. Espada |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 66-28 | 3.54 |
| 2.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 56-27 | 5.56 |
| 4.0 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 1 | 122-55 |
- Pitcheo
- HBPK. Grover (by Z. Hughes)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosZ. Hughes 3/16; S. Espada 8/16
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoZ. Hughes-8-2-7-11; S. Espada-13-1-1-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasZ. Hughes 2-4; S. Espada 1-4
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
K. Rothrock (W, 27-6) |
K. Oxley |
L. Stevens |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38-24 | 2.51 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 4.70 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 4.16 |
| 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 62-36 |
- Pitcheo
- HBPS. Smith (by K. Rothrock)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosK. Rothrock 6/9; K. Oxley 1/4; L. Stevens 1/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoK. Rothrock-6-12-4-2; K. Oxley-1-0-0-4; L. Stevens-3-0-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasK. Rothrock 1-1; K. Oxley 1-2; L. Stevens 0-3
Anotaciones
Entrada | FAMU | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K. Cahalan bateó un doble por regla al jardín izquierdo, J. Erickson anotó, T. Thomas a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | T. Shumaker bateó sencillo al jardín central, M. Walker anotó, G. Comia a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | A. Brown bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G. Comia y T. Shumaker anotó, J. Erickson a tercera. | 0 | 4 | ||
| 2° | T. Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J. Erickson anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | T. Shumaker bateó sencillo al jardín derecho, C. McLellan anotó, G. Comia a tercera. | 0 | 6 | ||
| 3° | G. Comia se robó home, T. Shumaker se robó segunda, T. Shumaker anotó por error de tiro del campocorto A. Brown. | 0 | 8 | ||
| 4° | T. Shumaker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, K. Matsuno y G. Desiderio anotó. | 0 | 11 | ||
| 4° | T. Thomas se embasó con sencillo en el cuadro a primera, J. Erickson anotó, A. Brown a tercera. | 0 | 12 | ||
Información del partido
Pressly Softball Stadium
12:00 PM, 15 de Mayo, 2026
Gainesville, Florida
Asistencia: 1,699