Marshall Thundering Herd vs Howard Bison

Howard BisonHowardHOW
28-19
2
28-19
F

Marshall Thundering HerdMarshallMRSH
75-36
4
75-36
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 3 |
Bateo de Howard
| hitters |
|---|
M. Jordan LF |
L. Jones DP |
a M. Hart PH-DP |
b T. Trotter PH-DP |
T. Ames-Alexander 2B |
A. Allen PR |
M. Taylor C |
C. Castille 1B |
A. Riggins RF |
A. Lenon CF |
c K. Stewart PH |
W. Colbert SS |
A. Whipper 3B |
d N. Lee PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .464 | .561 | .640 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .367 | .324 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .311 | .324 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .500 | .538 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .405 | .496 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .364 | .176 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .386 | .579 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .373 | .407 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .273 | .280 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .407 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .257 | .242 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .382 | .381 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .343 | .458 | .507 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .378 | .395 |
| 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 |
a-se ponchó tirándole por L. Jones en la 3o
b-falló con línea al campocorto por M. Hart en la 4o
c-bateó rodado al campocorto por A. Lenon en la 6o
d-bateó rodado a tercera por A. Whipper en la 6o
- Bateando
- 2BT. Ames-Alexander (11, M. Veal)
- RBIC. Castille (20)
- 2Out RBIC. Castille
- GIDPA. Riggins
- Team LOB7
- Team RISP0-8 (C. Castille 0-1, W. Colbert 0-1, A. Riggins 0-2, T. Trotter 0-1, A. Lenon 0-1, M. Taylor 0-2)
Bateo de Marshall
| hitters |
|---|
S. Burko 3B |
A. Blake RF |
B. Gerlach 1B |
M. Taylor PR |
D. Leslie CF |
C. Hoskins LF |
H. Adkins 2B |
A. Darnley C |
R. George DP |
S. Turner PR-DP |
P. Simpson SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .388 | .485 | .859 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .423 | .658 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .412 | .626 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 | .283 | .480 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .347 | .513 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .327 | .432 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .210 | .333 | .353 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .220 | .368 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .267 | .192 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .391 | .331 |
| 24 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 |
- Bateando
- HRA. Darnley (5, 4o entrada ante J. Holt 1 en base, 0 Out); S. Burko (24, 3o entrada ante J. Holt 1 en base, 0 Out)
- RBIA. Darnley 2 (19), S. Burko 2 (48)
- Team LOB7
- Team RISP0-2 (A. Blake 0-1, D. Leslie 0-1)
- Corrido de bases
- SBA. Blake (8, 2o base de J. Holt/M. Taylor)
- Fildeo
- EH. Adkins (4, fielding); S. Burko 2 (7, fielding, throw)
Pitcheo de Howard
| pitchers |
|---|
J. Holt (L, 3-3) |
A. Conaway |
D. Calloway |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 74-43 | 3.37 |
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 46-27 | 3.08 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 4.02 |
| 6.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 122-72 |
- Pitcheo
- HBPA. Blake (by J. Holt)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ. Holt 10/16; A. Conaway 6/12; D. Calloway 0/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ. Holt-7-2-24-10; A. Conaway-9-2-9-7; D. Calloway-2-0-0-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Holt 0-8; A. Conaway 3-2
Pitcheo de Marshall
| pitchers |
|---|
M. Veal (W, 11-4) |
P. Maynard (S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 67-53 | 3.05 |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-20 | 3.26 |
| 7.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 93-73 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosM. Veal 16/21; P. Maynard 6/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoM. Veal-11-7-19-16; P. Maynard-5-2-5-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasM. Veal 4-4; P. Maynard 8-0
Anotaciones
Entrada | HOW | MRSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A. Lenon llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base S. Burko, C. Castille anotó, A. Lenon a segunda advancing on play. | 1 | 0 | ||
| 3° | C. Castille se embasó por base por bolas, A. Whipper anotó, T. Ames-Alexander a tercera, M. Taylor a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | S. Burko bateó un jonrón al jardín izquierdo, P. Simpson anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | A. Darnley bateó un jonrón al jardín izquierdo, H. Adkins anotó. | 2 | 4 | ||
Información del partido
Smith Family Stadium
4:30 PM, 16 de Mayo, 2026
Durham, North Carolina