
Pittsburgh PanthersPittPITT
5-2
6
5-2
F

Houston CougarsHoustonHOU
5-1
3
5-1
Pittsburgh Panthers en Houston Cougars
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Anotaciones
Entrada | PITT | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Brannstrom bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-1). | 1 | 0 | ||
| 1° | Esparza bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-0); Vaughn anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Hartley,M bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (0-0); Wilkins,J anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Braden bateó sencillo, advanced a tercera on a muffed throw by 1b (0-1); Frazier advanced a tercera, anotó on the error. | 5 | 2 | ||
| 4° | Griggs falló con elevado to cf, SF, RBI (0-1); Braden anotó, unearned. | 5 | 2 | ||
| 6° | Mitchell,M bateó sencillo a primera base, RBI (1-1); Hartley,M advanced a segunda; Cintron,I anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Daniel bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-0). | 6 | 3 | ||
Sin información disponible