UCF Knights en Iowa State Cyclones

23
UCF KnightsUCFUCF
37-15-1
9
37-15-1
F

Iowa State CyclonesIowa StateISU
32-22
13
32-22
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | 11 | 1 |
Anotaciones
Entrada | UCF | ISU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Mertes,Izzy bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 BK); Evans,Aubrey anotó from segunda base; Kittleman,Taylor advanced from primera base a tercera base. | 1 | 0 | ||
| 3° | Humphreys,Sierra bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (0-1 K); Kittleman,Taylor anotó; Mertes,Izzy advanced a segunda base. | 2 | 0 | ||
| 4° | Evans,Aubrey bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2RBI (1-1 BK); Irvin,Shyanne anotó; Rey,Samantha anotó from primera base. | 4 | 0 | ||
| 4° | Ford,Karlee bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-0 B). | 4 | 1 | ||
| 4° | Wilmes,Ava bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-1 BKB); Malott,Sydney anotó; Prado,Victoria advanced a segunda base. | 4 | 2 | ||
| 4° | Johnson,Tatum bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (0-0); Prado,Victoria anotó; Oliver,Hayleigh anotó from segunda base. | 4 | 4 | ||
| 5° | Malott,Sydney bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (253 ft), 11o of seasen base, 2RBI (2-2 KBSBF); Ford,Karlee anotó from primera base. | 4 | 6 | ||
| 5° | Clemons,Jessie bateó sencillo down the right field line, 2RBI (1-1 BK); Prado,Victoria anotó; Andrews,McKenna anotó from segunda base. | 4 | 8 | ||
| 7° | Damon,Beth bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (1-0 B); Yarnell,Kendall anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Jaimes,Coco bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 BK); Damon,Beth anotó; Mertes,Izzy advanced a tercera base; Humphreys,Sierra advanced a segunda base. | 6 | 8 | ||
| 7° | Griffin,Ashleigh bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2RBI (0-1 K); Mertes,Izzy anotó; Humphreys,Sierra anotó from segunda base; Jaimes,Coco advanced a segunda base. | 8 | 8 | ||
| 7° | Evans,Aubrey sacrifice fly to lf, RBI (1-2 KBK); Jaimes,Coco anotó. | 9 | 8 | ||
| 7° | Shepherd,Kadence bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (1-1 KB); Clemons,Jessie anotó; Johnson,Tatum advanced a tercera base; Bartholomew,Reagan advanced a segunda base. | 9 | 9 | ||
| 7° | Ford,Karlee bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, walk off, 4RBI (2-2 SFBFB); Johnson,Tatum anotó; Bartholomew,Reagan anotó from segunda base; Shepherd,Kadence anotó from primera base. | 9 | 13 | ||
Sin información disponible