Auburn Tigers en Florida Gators

Auburn TigersAuburnAUB
23-20
1
23-20
Final/5

7
Florida GatorsFloridaFLA
42-5
9
42-5
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
S. Geurin | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 38-21 |
A. Herndon | 2.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 37-27 |
M. Tamborra | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-8 |
Aciertos
4
12
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
6
16
Corredores que se quedaron en base
5
4
Información del partido
Pressly Softball Stadium
7:00 PM, 17 de Abril, 2026
Gainesville, Florida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | - | - | 9 | 12 | 0 |
Anotaciones
Entrada | AUB | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H. Roebuck bateó un triple al jardín derecho field, RBI (0-2 KK); A. Hastings anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | K. Cahalan bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (0-0); J. Erickson advanced a tercera; T. Shumaker anotó; G. Comia anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | T. Thomas bateó sencillo al campocorto, RBI (0-0); K. Cahalan advanced a segunda; J. Erickson anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | A. Brown falló con rodado to 2b, RBI (1-1 KB); T. Thomas advanced a tercera; K. Cahalan anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | K. Cahalan bateó sencillo up the middle, 2 RBI (2-1 BBK); J. Erickson anotó; G. Comia anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | A. Brown bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B). | 1 | 7 | ||
| 5° | G. Comia bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); Wesolowski advanced a tercera, anotó on an error by cf, unearned; C. McLellan anotó. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible