Resultados del domingo

Combinada nórdica
Hombres Individual
(Salto y carrera de 15 kilómetros a campo traviesa, resultados entre paréntesis)
1. Samppa Lajunen, Finlandia, (oro) 0.0 - (3, 257.0, 53; 6, 38:18.7), 39:11.7.
2. Jaakko Tallus, Finlandia, (plata) 24.7 - (1, 267.5, 0; 20, 39:36.4), 39:36.4.
3. Félix Gottwald, Austria, (bronce) 54.8 - (11, 235.0, 2:43; 1, 37:23.5), 40:06.5.
4. Ronny Ackermann, Alemania, 1:16.1 - (5, 254.0, 1:08; 18, 39:19.8), 40:27.8.
5. Bjoern Kircheisen, Alemania, 1:44.2 - (14, 232.0, 2:58; 5, 37:57.9), 40:55.9.
6. Mario Stecher, Austria, 2:19.1 - (2, 258.0, 48; 31, 40:42.8), 41:30.8.
7. Todd Lodwick, Steamboat Springs, Colo., 2:27.7 - (7, 240.5, 2:15; 19, 39:24.4), 41:39.4.
8. Kristian Martillo, Noruega, 2:29.1 - (22, 221.5, 3:50; 3, 37:50.8), 41:40.8.
9. Andy Hartmann, Suiza, 2:30.6 - (9, 236.5, 2:35; 14, 39:07.3), 41:42.3.
10. Nicolas Bal, Francia, 2:31.6 - (27, 216.5, 4:15; 2, 37:28.3), 41:43.3.

Descenso
Hombres
(Orden de partida entre paréntesis)
1. (10) Fritz Strobl, Austria, (oro), 1:39.13.
2. (13) Lasse Kjus, Noruega, (plata), 1:39.35.
3. (9) Stephan Eberharter, Austria, (bronce), 1:39.41.
4. (12) Kjetil Andre Aamodt, Noruega, 1:39.78.
5. (19) Claude Cretier, Francia, 1:39.96.
6. (7) Christian Greber, Austria, 1:40.00.
7. (3) Fredrik Nyberg, Suecia, 1:40.30.
8. (15) Ambrosi Hoffmann, Suiza, 1:40.31.
9. (31) Marco Sullivan, EEUU, 1:40.37.
10. (2) Sebastien Fournier, Francia, 1:40.39.
11. (18) Pierre-Emmanuel Dalcin, Francia, 1:40.58.
12. (23) Bjarne Solbakken, Noruega, 1:40.74.
12, (5) Antoine Deneriaz, Francia, 1:40.74.
14. (14) Didier Cuche, Suiza, 1:40.76.
15. (11) Franco Cavegn, Suiza, 1:40.81.
52. (51) Nicolás Arsel, Argentina, 1:49.75. (penúltimo)

Saltos de esquí
K90
Hombres Individual
1. Simon Ammann, Suiza, (oro), (133.5, 135.5), 269.0.
2. Sven Hannawald, Alemania, (plata), (131.0, 136.5), 267.5.
3. Adam Malysz, Polonia, (bronce), (129.5, 133.5), 263.0.
4. Janne Ahonen, Finlandia (128.0, 133.5), 261.5.
5. Veli-Matti Lindstroem, Finlandia (126.5, 126.5), 253.0.
6. Matti Hautamaeki, Finlandia (121.5, 131.0), 252.5.
7. Martin Schmitt, Alemania (125.5, 124.5), 250.0.
8. Michael Uhrmann, Alemania (118.0, 127.0), 245.0.
9. Kazuyoshi Funaki, Japón (119.5, 123.5), 243.0.
10. Primoz Peterka, Eslovenia (121.5, 119.0), 240.5.

Snowboarding
Halfpipe
Mujeres
1. Kelly Clark, EEUU, (oro), 47.9.
2. Doriane Vidal, Francia, (plata), 43.0.
3. Fabienne Reuteler, Suiza, (bronce), 39.7.
4. Kjersti Buaas, Noruega, 37.3.
5. Shannon Dunn Downing, EEUU, 37.2.
6. Tricia Byrnes, EEUU, 36.4.
7. Nici Pederzolli, Austria, 35.7.
8. Yoko Miyake, Japón, 33.7.
9. Minna Hesso, Finlandia, 31.9.
10. Lisa Therese Wiik, Noruega, 28.9.

Patinaje de velocidad
3.000 metros
Mujeres
1. Claudia Pechstein, Alemania, (oro), 3:57.70.
2. Renate Groenewold, Holanda, (plata),3:58.94.
3. Cindy Klassen, Canadá, (bronce), 3:58.97.
4. Anni Friesinger, Alemania, 3:59.39.
5. Tonny de Jong, Holanda, 4:00.49.
6. Maki Tabata, Japón, 4:03.63.
7. Jennifer Rodríguez, EEUU, 4:04.99.
8. Kristina Groves, Canadá, 4:06.44.
9. Emese Hunyady, Austria, 4:06.55.
10. Clara Hughes, Canadá, 4:06.57.


-AP

 ENVÍALO | MÁS ENVIADOS

Salt Lake City 2002
Salt Lake City 2002
Medallero Olímpico
lunes, 11 de febrero
Portada