ChattanoogaMocs
- 6-3
- 1° en Southern
No hay noticias disponibles
Southern 2026
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Tennessee Tech | 5-1 | 8-1 |
| Chattanooga | 5-1 | 6-3 |
| Mercer | 4-1 | 7-2 |
| East Tennessee State | 4-1 | 6-3 |
| Samford | 3-3 | 3-6 |
| Wofford | 3-3 | 5-4 |
| Western Carolina | 2-3 | 4-5 |
| Furman | 1-4 | 2-7 |
| The Citadel | 0-5 | 2-7 |
| VMI | 0-5 | 0-9 |
Líderes 2026
Estadísticas de Equipo 2026
Yardas por pase
93.3
262º
Yardas por acarreo
203.3
16º
Puntos a Favor
22.8
E-80º
Puntos en Contra
12.9
1º