
East Carolina Pirates
3-2, 1-1 conf
48
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
ECU | 14 | 27 | 7 | 0 | 48 |
USF | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 |

South Florida Bulls
1-4, 0-1 conf
28
East Carolina Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/41 | 465 | 11.3 | 6 | 0 | 92.7 | ||
31/41 | 465 | 11.3 | 6 | 0 | -- |
South Florida Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/28 | 253 | 9.0 | 3 | 0 | 15.5 | ||
18/28 | 253 | 9.0 | 3 | 0 | -- |
East Carolina Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
15 | 61 | 4.1 | 0 | 34 |
11 | 40 | 3.6 | 1 | 14 |
4 | 9 | 2.3 | 0 | 7 |
30 | 110 | 3.7 | 1 | 34 |
South Florida Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
15 | 96 | 6.4 | 0 | 18 |
13 | 74 | 5.7 | 1 | 22 |
6 | 16 | 2.7 | 0 | 5 |
1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
36 | 202 | 5.6 | 1 | 22 |
East Carolina Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 197 | 28.1 | 4 | 74 | |
6 | 84 | 14.0 | 1 | 25 | |
6 | 73 | 12.2 | 1 | 24 | |
5 | 44 | 8.8 | 0 | 12 | |
3 | 40 | 13.3 | 0 | 19 | |
2 | 15 | 7.5 | 0 | 12 | |
2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | |
31 | 465 | 15.0 | 6 | 74 |
South Florida Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 180 | 22.5 | 2 | 91 | |
5 | 55 | 11.0 | 0 | 23 | |
3 | 10 | 3.3 | 0 | 12 | |
1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
18 | 253 | 14.1 | 3 | 91 |
East Carolina Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 |
South Florida Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 |
East Carolina Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | TD Def. | |
8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 33 | 1 | 5 | 3 | 0 |
South Florida Defensiva
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | TD Def. | |
12 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 39 | 1 | 7 | 0 | 0 |
East Carolina Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No East Carolina Intercepciones |
South Florida Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No South Florida Intercepciones |
East Carolina Retorno de Patadas
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No East Carolina Retorno de Patadas |
South Florida Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 75 | 25.0 | 34 | 0 |
2 | 32 | 16.0 | 25 | 0 |
5 | 107 | 21.4 | 34 | 0 |
East Carolina Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 60.0 | 60 | 0 |
1 | 60 | 60.0 | 60 | 0 |
South Florida Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 16 | 8.0 | 9 | 0 |
2 | 16 | 8.0 | 9 | 0 |
East Carolina Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 6/7 | 6 |
0/0 | 0.0 | 0 | 6/7 | 6 |
South Florida Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
East Carolina Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
3 | 133 | 44.3 | 0 | 1 | 47 |
3 | 133 | 44.3 | 0 | 1 | 47 |
South Florida Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
5 | 222 | 44.4 | 0 | 0 | 54 |
5 | 222 | 44.4 | 0 | 0 | 54 |
Información del partido
FAU Stadium
2:30 PM, 1 de Octubre, 2022Coverage: ESPN+
Boca Raton, FL
Attendance: 3,708
Capacidad: 29,571
Posiciones American Athletic Conference 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Tulane | 7-1 | 12-2 |
UCF | 6-2 | 9-5 |
Cincinnati | 6-2 | 9-4 |
SMU | 5-3 | 7-6 |
Houston | 5-3 | 8-5 |
Navy | 4-4 | 4-8 |
East Carolina | 4-4 | 8-5 |
Memphis | 3-5 | 7-6 |
Tulsa | 3-5 | 5-7 |
Temple | 1-7 | 3-9 |
South Florida | 0-8 | 1-11 |