Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
TENN |
PUR |
PUR 100%
TENN
45
PUR
48
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- TENN666
- 627PUR
Balones perdidos
- TENN1
- 3PUR
Posesión
30:0729:53TENNPUR1eros Intentos
- TENN31
- 26PUR
Lo más destacado
Salvaje final de Purdue que superó a Tennessee en tiempo extra
La recuperación del balón suelto de Purdue lleva a la recepción de TD de Payne Durham
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | TE | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 0 | 10 | 14 | 0 | 45 |
![]() | 7 | 16 | 7 | 15 | 3 | 48 |
first Quarter | TENN | PUR | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 10:28 Cedric Tillman 41 Yd pass from Hendon Hooker (Chase McGrath Kick) 4 jugadas, 55 yardas, 0:44 | 7 | 0 | |
![]() | TD 10:15 Broc Thompson 75 Yd pass from Aidan O'Connell (Mitchell Fineran Kick) 1 jugada, 75 yardas, 0:13 | 7 | 7 | |
![]() | TD 6:31 Cedric Tillman 61 Yd pass from Hendon Hooker (Chase McGrath Kick) 2 jugadas, 63 yardas, 0:27 | 14 | 7 | |
![]() | TD 3:29 Jabari Small 2 Yd Run (Chase McGrath Kick) 8 jugadas, 80 yardas, 2:14 | 21 | 7 | |
second Quarter | TENN | PUR | ||
![]() | FG 14:01 Mitchell Fineran 24 Yd Field Goal 11 jugadas, 68 yardas, 4:28 | 21 | 10 | |
![]() | FG 9:42 Mitchell Fineran 36 Yd Field Goal 9 jugadas, 69 yardas, 2:59 | 21 | 13 | |
![]() | FG 1:03 Mitchell Fineran 29 Yd Field Goal 8 jugadas, 52 yardas, 2:33 | 21 | 16 | |
![]() | TD 0:19 Payne Durham 2 Yd pass from Aidan O'Connell (Mitchell Fineran Kick) 2 jugadas, 28 yardas, 0:10 | 21 | 23 | |
third Quarter | TENN | PUR | ||
![]() | TD 12:45 Velus Jones Jr. 15 Yd pass from Hendon Hooker (Chase McGrath Kick) 7 jugadas, 71 yardas, 2:15 | 28 | 23 | |
![]() | TD 9:04 TJ Sheffield 10 Yd pass from Aidan O'Connell (Mitchell Fineran Kick) 9 jugadas, 75 yardas, 3:41 | 28 | 30 | |
![]() | FG 3:44 Chase McGrath 30 Yd Field Goal 5 jugadas, 36 yardas, 2:01 | 31 | 30 | |
fourth Quarter | TENN | PUR | ||
![]() | TD 4:58 Payne Durham 62 Yd pass from Aidan O'Connell (Aidan O'Connell Pass to Payne Durham for Two-Point Conversion) 3 jugadas, 90 yardas, 1:02 | 31 | 38 | |
![]() | TD 3:37 Cedric Tillman 13 Yd pass from Hendon Hooker (Chase McGrath Kick) 5 jugadas, 65 yardas, 1:21 | 38 | 38 | |
![]() | TD 2:57 Broc Thompson 70 Yd pass from Aidan O'Connell (Mitchell Fineran Kick) 3 jugadas, 75 yardas, 0:40 | 38 | 45 | |
![]() | TD 1:35 Jalin Hyatt 2 Yd pass from Hendon Hooker (Chase McGrath Kick) 4 jugadas, 72 yardas, 1:22 | 45 | 45 | |
Overtime | TENN | PUR | ||
![]() | FG Mitchell Fineran 39 Yd Field Goal 4 jugadas, 4 yardas | 45 | 48 |
Noticias - NCAAF
USC y UCLA pasarán el Pac-12 al Big Ten en 2024
El voto de los presidentes y cancilleres de la Big Ten, fue unánime; en el Pac-12 quedaron muy decepcionados por la decisión.
Arch Manning, sobrino de Eli y Peyton, elige jugar para los Texas Longhorns
El nieto de Archie Manning e hijo de Cooper es el prospecto N° 1 global del ESPN 300 para la clase de reclutamiento universitario del 2023, y ha estado en la mira de los grandes programas desde la secundaria.
El legado de Tony Siragusa
Jeff Saturday comenta sobre la "calidad competitiva" del ex jugador de NFL
Pac-12 elimina formato de divisiones para su juego de campeonato de conferencia
La decisión garantizará que los dos mejores programas se enfrenten por el título de la conferencia al final de cada temporada, mejorando las posibilidades de que se clasifiquen dos escuelas del mismo sector al CFP.
Los ganadores y perdedores del draft de la NFL 2022
El tiempo es el único que tiene la razón. Pero eso no impide analizar los potenciales ganadores y perdedores tras una nueva edición del Draft de la NFL.
49ers convirtieron a Brock Purdy en el Mr. Irrelevant del Draft 2022
San Francisco eligió al mariscal de campo de Iowa State con el último turno global, el N° 262, del sorteo.
Posiciones Southeastern Conference 2021
EQUIPO | CONF | GEN |
---|---|---|
Georgia | 8-0 | 14-1 |
Kentucky | 5-3 | 10-3 |
Tennessee | 4-4 | 7-6 |
Missouri | 3-5 | 6-7 |
South Carolina | 3-5 | 7-6 |
Florida | 2-6 | 6-7 |
Vanderbilt | 0-8 | 2-10 |
EQUIPO | CONF | GEN |
Alabama | 7-1 | 13-2 |
Ole Miss | 6-2 | 10-3 |
Arkansas | 4-4 | 9-4 |
Mississippi State | 4-4 | 7-6 |
Texas A&M | 4-4 | 8-4 |
Auburn | 3-5 | 6-7 |
LSU | 3-5 | 6-7 |
Posiciones Big Ten Conference 2021
EQUIPO | CONF | GEN |
---|---|---|
Michigan | 8-1 | 12-2 |
Ohio State | 8-1 | 11-2 |
Michigan State | 7-2 | 11-2 |
Penn State | 4-5 | 7-6 |
Maryland | 3-6 | 7-6 |
Rutgers | 2-7 | 5-8 |
Indiana | 0-9 | 2-10 |
EQUIPO | CONF | GEN |
Iowa | 7-2 | 10-4 |
Minnesota | 6-3 | 9-4 |
Wisconsin | 6-3 | 9-4 |
Purdue | 6-3 | 9-4 |
Illinois | 4-5 | 5-7 |
Nebraska | 1-8 | 3-9 |
Northwestern | 1-8 | 3-9 |