
Louisville Cardinals
1-1, 1-1 Visitante
20
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
LOU | 7 | 0 | 10 | 3 | 20 |
UCF | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |

UCF Knights
1-1, 1-1 Local
14
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
FBC Mortgage Stadium
7:30 PM, 9 de Septiembre, 2022
Orlando, FL
Attendance: 44,412
Capacidad: 44,206
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
LOU
427
339
UCF
Entregas
LOU
1
1
UCF
Posesión
LOU
UCF
32:14
27:46
1eros Intentos
LOU
19
18
UCF
Anotaciones
1° Cuarto | LOU | UCF | |
---|---|---|---|
TD 10:03 10 jugadas, 75 yardas, 4:57 | 7 | 0 | |
TD 6:33 10 jugadas, 80 yardas, 3:30 | 7 | 7 |
2° Cuarto | LOU | UCF | |
---|---|---|---|
TD 11:31 8 jugadas, 77 yardas, 2:43 | 7 | 14 |
3° Cuarto | LOU | UCF | |
---|---|---|---|
FG 6:07 8 jugadas, 50 yardas, 3:22 | 10 | 14 | |
TD 2:46 3 jugadas, 57 yardas, 1:12 | 17 | 14 |
4° Cuarto | LOU | UCF | |
---|---|---|---|
FG 9:45 11 jugadas, 37 yardas, 5:15 | 20 | 14 |
Posiciones Atlantic Coast Conference 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Clemson | 8-0 | 11-3 |
Florida State | 5-3 | 10-3 |
Syracuse | 4-4 | 7-6 |
Louisville | 4-4 | 8-5 |
NC State | 4-4 | 8-5 |
Wake Forest | 3-5 | 8-5 |
Boston College | 2-6 | 3-9 |
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
North Carolina | 6-2 | 9-5 |
Pittsburgh | 5-3 | 9-4 |
Duke | 5-3 | 9-4 |
Georgia Tech | 4-4 | 5-7 |
Miami | 3-5 | 5-7 |
Virginia | 1-6 | 3-7 |
Virginia Tech | 1-6 | 3-8 |
Posiciones American Athletic Conference 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Tulane | 7-1 | 12-2 |
UCF | 6-2 | 9-5 |
Cincinnati | 6-2 | 9-4 |
SMU | 5-3 | 7-6 |
Houston | 5-3 | 8-5 |
Navy | 4-4 | 4-8 |
East Carolina | 4-4 | 8-5 |
Memphis | 3-5 | 7-6 |
Tulsa | 3-5 | 5-7 |
Temple | 1-7 | 3-9 |
South Florida | 0-8 | 1-11 |