
East Carolina Pirates
6-3, 1-1 Visitante
27
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
ECU | 7 | 10 | 7 | 3 | 27 |
BYU | 3 | 14 | 7 | 0 | 24 |

BYU Cougars
4-5, 3-2 Local
24
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LaVell Edwards Stadium
8:00 PM, 28 de Octubre, 2022
Provo, UT
Attendance: 55,525
Capacidad: 63,470
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
ECU
424
388
BYU
Entregas
ECU
0
0
BYU
Posesión
ECU
BYU
26:04
33:56
1eros Intentos
ECU
20
22
BYU
Anotaciones
1° Cuarto | ECU | BYU | |
---|---|---|---|
FG 8:23 9 jugadas, 41 yardas, 4:21 | 0 | 3 | |
TD 6:29 6 jugadas, 75 yardas, 1:54 | 7 | 3 |
2° Cuarto | ECU | BYU | |
---|---|---|---|
TD 12:56 10 jugadas, 92 yardas, 5:56 | 7 | 10 | |
FG 9:15 8 jugadas, 69 yardas, 3:41 | 10 | 10 | |
TD 6:01 8 jugadas, 79 yardas, 3:14 | 10 | 17 | |
TD 2:42 7 jugadas, 68 yardas, 3:19 | 17 | 17 |
3° Cuarto | ECU | BYU | |
---|---|---|---|
TD 9:58 11 jugadas, 75 yardas, 5:02 | 17 | 24 | |
TD 7:07 6 jugadas, 75 yardas, 2:51 | 24 | 24 |
4° Cuarto | ECU | BYU | |
---|---|---|---|
FG 0:00 10 jugadas, 46 yardas, 2:26 | 27 | 24 |
Posiciones American Athletic Conference 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Tulane | 7-1 | 12-2 |
UCF | 6-2 | 9-5 |
Cincinnati | 6-2 | 9-4 |
SMU | 5-3 | 7-6 |
Houston | 5-3 | 8-5 |
Navy | 4-4 | 4-8 |
East Carolina | 4-4 | 8-5 |
Memphis | 3-5 | 7-6 |
Tulsa | 3-5 | 5-7 |
Temple | 1-7 | 3-9 |
South Florida | 0-8 | 1-11 |
Posiciones Conferencia Big 12 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
TCU | 9-0 | 13-2 |
Kansas State | 7-2 | 10-4 |
Texas | 6-3 | 8-5 |
Texas Tech | 5-4 | 8-5 |
Oklahoma State | 4-5 | 7-6 |
Baylor | 4-5 | 6-7 |
Oklahoma | 3-6 | 6-7 |
Kansas | 3-6 | 6-7 |
West Virginia | 3-6 | 5-7 |
Iowa State | 1-8 | 4-8 |