
Florida Gators
6-7
3
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
FLA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ORST | 7 | 3 | 13 | 7 | 30 |

14
Oregon State Beavers
10-3
30
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Allegiant Stadium
2:30 PM, 17 de Diciembre, 2022
Las Vegas, NV
Attendance: 29,750
Capacidad: 65,000
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
FLA
219
353
ORST
Entregas
FLA
0
0
ORST
Posesión
FLA
ORST
30:25
29:35
1eros Intentos
FLA
13
24
ORST
Anotaciones
1° Cuarto | FLA | ORST | |
---|---|---|---|
TD 2:10 8 jugadas, 65 yardas, 3:39 | 0 | 7 |
2° Cuarto | FLA | ORST | |
---|---|---|---|
FG 4:32 9 jugadas, 59 yardas, 5:20 | 0 | 10 |
3° Cuarto | FLA | ORST | |
---|---|---|---|
TD 10:20 10 jugadas, 64 yardas, 4:40 | 0 | 17 | |
TD 8:44 2 jugadas, 7 yardas, 0:25 | 0 | 23 |
4° Cuarto | FLA | ORST | |
---|---|---|---|
TD 13:02 13 jugadas, 98 yardas, 6:33 | 0 | 30 | |
FG 0:37 12 jugadas, 64 yardas, 5:14 | 3 | 30 |
Posiciones Southeastern Conference 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Georgia | 8-0 | 15-0 |
Tennessee | 6-2 | 11-2 |
South Carolina | 4-4 | 8-5 |
Kentucky | 3-5 | 7-6 |
Florida | 3-5 | 6-7 |
Missouri | 3-5 | 6-7 |
Vanderbilt | 2-6 | 5-7 |
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
LSU | 6-2 | 10-4 |
Alabama | 6-2 | 11-2 |
Mississippi State | 4-4 | 9-4 |
Ole Miss | 4-4 | 8-5 |
Arkansas | 3-5 | 7-6 |
Auburn | 2-6 | 5-7 |
Texas A&M | 2-6 | 5-7 |
Posiciones Conferencia Pac-12 2022
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
USC | 8-1 | 11-3 |
Washington | 7-2 | 11-2 |
Oregon | 7-2 | 10-3 |
Utah | 7-2 | 10-4 |
Oregon State | 6-3 | 10-3 |
UCLA | 6-3 | 9-4 |
Washington State | 4-5 | 7-6 |
Arizona | 3-6 | 5-7 |
California | 2-7 | 4-8 |
Arizona State | 2-7 | 3-9 |
Stanford | 1-8 | 3-9 |
Colorado | 1-8 | 1-11 |