
Delaware Fightin' Blue Hens
1-1, 1-1 Visitante
7
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PSU | 14 | 21 | 21 | 7 | 63 |

7
Penn State Nittany Lions
2-0, 2-0 Local
63
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics


Yardas totales
140
541
Entregas
2
0
1eros Intentos
5
34
Posesión
17:38

42:22


Información del partido
Beaver Stadium
12:00 PM, 9 de Septiembre, 2023
University Park, PC
Attendance: 108,575
Capacidad: 106,572
Anotaciones
1° Cuarto | DEL | PSU | |
---|---|---|---|
TD 8:19 13 jugadas, 60 yardas, 5:50 | 0 | 7 | |
TD 2:16 9 jugadas, 37 yardas, 5:10 | 0 | 14 | |
TD 1:05 3 jugadas, 75 yardas, 1:11 | 7 | 14 |
2° Cuarto | DEL | PSU | |
---|---|---|---|
TD 11:50 9 jugadas, 75 yardas, 4:15 | 7 | 21 | |
TD 4:36 9 jugadas, 73 yardas, 4:13 | 7 | 28 | |
TD 0:22 6 jugadas, 49 yardas, 0:52 | 7 | 35 |
3° Cuarto | DEL | PSU | |
---|---|---|---|
TD 9:48 10 jugadas, 74 yardas, 5:06 | 7 | 42 | |
TD 7:16 5 jugadas, 31 yardas, 2:25 | 7 | 49 | |
TD 2:43 2 jugadas, 5 yardas, 0:27 | 7 | 56 |
4° Cuarto | DEL | PSU | |
---|---|---|---|
TD 7:35 8 jugadas, 71 yardas, 4:14 | 7 | 63 |
Sin información disponible
Posiciones Coastal Athletic Association 2023
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
UAlbany | 7-1 | 9-3 |
Villanova | 7-1 | 9-2 |
Richmond | 7-1 | 9-3 |
Elon | 6-2 | 6-5 |
Delaware | 6-2 | 9-3 |
Towson | 4-4 | 5-6 |
Rhode Island | 4-4 | 6-5 |
William & Mary | 4-4 | 6-5 |
New Hampshire | 4-4 | 6-5 |
Campbell | 4-4 | 5-6 |
Monmouth | 3-5 | 4-7 |
Hampton | 3-5 | 5-6 |
Maine | 1-7 | 2-9 |
North Carolina A&T | 0-8 | 1-10 |
Stony Brook | 0-8 | 0-10 |
Posiciones Big Ten Conference 2023
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Michigan | 9-0 | 12-0 |
Ohio State | 8-1 | 11-1 |
Penn State | 7-2 | 10-2 |
Maryland | 4-5 | 7-5 |
Rutgers | 3-6 | 6-6 |
Michigan State | 2-7 | 4-8 |
Indiana | 1-8 | 3-9 |
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Iowa | 7-2 | 10-2 |
Northwestern | 5-4 | 7-5 |
Wisconsin | 5-4 | 7-5 |
Nebraska | 3-6 | 5-7 |
Purdue | 3-6 | 4-8 |
Illinois | 3-6 | 5-7 |
Minnesota | 3-6 | 5-7 |