Yale Bulldogs en Harvard Crimson

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Yale YALE | 7 | 3 | 3 | 6 | 19 |
Harvard HARV | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |

(11:25 - 1°) Timeout HARVARD, clock 11:25
(6:28 - 1°) Timeout HARVARD, clock 06:28
(5:13 - 1°) Timeout HARVARD, clock 05:13
End of 1st Quarter
(12:35 - 2°) Timeout HARVARD, clock 12:35
(11:25 - 2°) Timeout YALE, clock 11:25
(7:22 - 2°) Timeout HARVARD, clock 07:22
(0:26 - 2°) Timeout YALE, clock 00:26
(0:03 - 2°) Timeout YALE, clock 00:03
End of 2nd Quarter
(11:21 - 3°) Timeout HARVARD, clock 11:21
(1:25 - 3°) Timeout HARVARD, clock 01:25
End of 3rd Quarter
(13:49 - 4°) Timeout HARVARD, clock 13:49
(8:40 - 4°) Timeout YALE, clock 08:40
(6:29 - 4°) Timeout HARVARD, clock 06:29
(6:29 - 4°) Timeout HARVARD, clock 06:29
(5:09 - 4°) Timeout HARVARD, clock 05:09
(2:04 - 4°) Timeout HARVARD, clock 02:04
(1:53 - 4°) Timeout HARVARD, clock 01:53
(1:40 - 4°) Timeout HARVARD, clock 01:40
(0:50 - 4°) Timeout YALE, clock 00:50
End of 4th Quarter
Información del partido
Cambridge, MA
2025 Posiciones
| Ivy LeagueIvy League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Yale | 6-1 | 9-3 |
| Harvard | 6-1 | 9-2 |
| Pennsylvania | 4-3 | 6-4 |
| Dartmouth | 4-3 | 7-3 |
| Cornell | 3-4 | 4-6 |
| Princeton | 2-5 | 3-7 |
| Brown | 2-5 | 5-5 |
| Columbia | 1-6 | 2-8 |
Noticias - NCAAF

Fernando Mendoza y el consejo que recibió sobre redes sociales
4d

Cómo los Raiders pueden aprender del pasado con Mendoza y Kubiak
7d

¿Por qué Fernando Mendoza no irá al Draft?
10d