Colgate Raiders en Pennsylvania Quakers

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Colgate COLG | 0 | 7 | 3 | 7 | 17 |
Penn PENN | 14 | 7 | 3 | 3 | 27 |

(12:19 - 1°) Timeout Pennsylvania, clock 12:19
(10:33 - 1°) Timeout Pennsylvania, clock 10:33
(5:51 - 1°) Timeout Pennsylvania, clock 05:51
(2:22 - 1°) Timeout Colgate, clock 02:22
End of 1st Quarter
(4:55 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 04:55
(2:55 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 02:55
(1:59 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 01:59
End of 2nd Quarter
(9:22 - 3°) Timeout Pennsylvania, clock 09:22
(4:26 - 3°) Timeout Pennsylvania, clock 04:26
(3:19 - 3°) Timeout Pennsylvania, clock 03:19
End of 3rd Quarter
(9:58 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 09:58
(9:37 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 09:37
(8:39 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 08:39
(2:41 - 4°) Timeout Colgate, clock 02:41
(2:00 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 02:00
(1:55 - 4°) Timeout Colgate, clock 01:55
(1:49 - 4°) Timeout Colgate, clock 01:49
End of 4th Quarter
Información del partido
Philadelphia, EUA
2026 Posiciones
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Bucknell | 0-0 | 0-0 |
| Colgate | 0-0 | 0-0 |
| Fordham | 0-0 | 0-0 |
| Georgetown | 0-0 | 0-0 |
| Holy Cross | 0-0 | 0-0 |
| Lafayette | 0-0 | 0-0 |
| Lehigh | 0-0 | 0-0 |
| Richmond | 0-0 | 0-0 |
| Villanova | 0-0 | 0-0 |
| William & Mary | 0-0 | 0-0 |
| Ivy LeagueIvy League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Brown | 0-0 | 0-0 |
| Columbia | 0-0 | 0-0 |
| Cornell | 0-0 | 0-0 |
| Dartmouth | 0-0 | 0-0 |
| Harvard | 0-0 | 0-0 |
| Pennsylvania | 0-0 | 0-0 |
| Princeton | 0-0 | 0-0 |
| Yale | 0-0 | 0-0 |
Noticias - NCAAF

NFL: Brendan Sorsby deberá esperar, no habrá draft suplementario
10d

¿Cómo ha sido el desarrollo de Drake Maye con los Patriots?
17d

NCAA: juez devuelve elegibilidad temporal a Brendan Sorsby
25d