JordanWaters
- Duke Blue Devils
- #7
- Corredor
- ClaseSenior
- Est/Pes1.83 m, 99 kg
- Nacido enFairmont, NC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Blue Devils Quick Links
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
Estadísticas |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 753 | 5.3 | 12 | 83 | 7 | 130 | 18.6 | 0 | 46 | 0 | 0 |
123 | 566 | 4.6 | 8 | 42 | 16 | 106 | 6.6 | 0 | 19 | 0 | 0 |
39 | 197 | 5.1 | 1 | 30 | 6 | 76 | 12.7 | 1 | 43 | 0 | 0 |
16 | 100 | 6.3 | 2 | 70 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Fecha | OP | Resultado | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb. 25/11 | vs | G | 9 | 31 | 3.4 | 0 | 11 |
Sáb. 18/11 | en | P | 12 | 45 | 3.8 | 0 | 12 |
Sáb. 11/11 | en | P | 20 | 113 | 5.7 | 2 | 23 |
Jue. 2/11 | vs | G | 18 | 76 | 4.2 | 1 | 24 |
Sáb. 28/10 | en | P | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 15 |
Últimas noticias
ACC 2023
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Florida State | 8-0 | 12-0 |
Louisville | 7-1 | 10-2 |
NC State | 6-2 | 9-3 |
Georgia Tech | 5-3 | 6-6 |
Virginia Tech | 5-3 | 6-6 |
Clemson | 4-4 | 8-4 |
North Carolina | 4-4 | 8-4 |
Duke | 4-4 | 7-5 |
Miami | 3-5 | 7-5 |
Boston College | 3-5 | 6-6 |
Syracuse | 2-6 | 6-6 |
Pittsburgh | 2-6 | 3-9 |
Virginia | 2-6 | 3-9 |
Wake Forest | 1-7 | 4-8 |