TreytonWelch
- Wyoming Cowboys
- #81
- Ala Cerrado
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 109 kg
- Nacido enBuffalo, MN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Cowboys Quick Links
NCAA Football Quick Links
Juego anterior
Splits | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. | 7 | 56 | 8.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NonConf | 7 | 56 | 8.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
Estadísticas |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 56 | 8.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 308 | 14.0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 163 | 8.6 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 95 | 19.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Fecha | OP | Resultado | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb. 16/9 | en | P | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 18 |
Sáb. 9/9 | vs | G | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Sáb. 2/9 | vs | G | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 19 |
MW 2023
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Air Force | 2-0 | 4-0 |
Boise State | 1-0 | 2-2 |
Fresno State | 0-0 | 3-0 |
Wyoming | 0-0 | 3-1 |
UNLV | 0-0 | 2-1 |
New Mexico | 0-0 | 2-2 |
Colorado State | 0-0 | 1-2 |
Hawai'i | 0-0 | 1-3 |
Nevada | 0-0 | 0-4 |
San Diego State | 0-1 | 2-3 |
Utah State | 0-1 | 1-3 |
San José State | 0-1 | 1-4 |