DanielJackson
- Minnesota Golden Gophers
- #9
- Receptor Abierto
- ClaseSenior
- Est/Pes1.83 m, 90 kg
- Nacido enKansas City, KS
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Golden Gophers Quick Links
NCAA Football Quick Links
Próximo juego
Splits | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | 9 | 68 | 7.6 | 1 | 14 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sept. | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
Estadísticas |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 110 | 10.0 | 1 | 22 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 557 | 15.1 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 267 | 10.7 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 167 | 13.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Big Ten 2023
East | CONF | GEN |
---|---|---|
Ohio State | 1-0 | 3-0 |
Penn State | 1-0 | 3-0 |
Rutgers | 1-0 | 3-0 |
Maryland | 0-0 | 3-0 |
Michigan | 0-0 | 3-0 |
Michigan State | 0-0 | 2-1 |
Indiana | 0-1 | 1-2 |
West | CONF | GEN |
---|---|---|
Minnesota | 1-0 | 2-1 |
Iowa | 0-0 | 3-0 |
Wisconsin | 0-0 | 2-1 |
Purdue | 0-0 | 1-2 |
Illinois | 0-1 | 1-2 |
Nebraska | 0-1 | 1-2 |
Northwestern | 0-1 | 1-2 |