
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared GoffJ. Goff | 19/38 | 198 | 5.2 | 2 | 1 | 0-0 | 42.8 | 72.0 |
TEAM | 19/38 | 198 | 5.2 | 2 | 1 | 0-0 | -- | 72.0 |

C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy GaroppoloJ. Garoppolo | 23/33 | 268 | 8.1 | 3 | 0 | 0-0 | 93.2 | 124.3 |
TEAM | 23/33 | 268 | 8.1 | 3 | 0 | 0-0 | -- | 124.3 |

ACA | Yds | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
Darrell Henderson Jr.D. Henderson Jr. | 14 | 88 | 6.3 | 0 | 18 |
Robert WoodsR. Woods | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
Jared GoffJ. Goff | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Malcolm BrownM. Brown | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
TEAM | 19 | 113 | 5.9 | 0 | 18 |

ACA | Yds | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
Raheem MostertR. Mostert | 17 | 65 | 3.8 | 0 | 15 |
JaMycal HastyJ. Hasty | 9 | 37 | 4.1 | 0 | 10 |
Jerick McKinnonJ. McKinnon | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 5 |
Jimmy GaroppoloJ. Garoppolo | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 6 |
Deebo SamuelD. Samuel | 1 | -6 | -6.0 | 0 | -6 |
TEAM | 37 | 122 | 3.3 | 0 | 15 |

REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyler HigbeeT. Higbee | 3 | 56 | 18.7 | 0 | 31 | 4 |
Josh ReynoldsJ. Reynolds | 2 | 45 | 22.5 | 1 | 40 | 5 |
Robert WoodsR. Woods | 4 | 29 | 7.3 | 1 | 12 | 10 |
Gerald EverettG. Everett | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 17 | 4 |
Malcolm BrownM. Brown | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 7 | 4 |
Cooper KuppC. Kupp | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 7 | 9 |
Van JeffersonV. Jefferson | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 |
Darrell Henderson Jr.D. Henderson Jr. | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0 |
TEAM | 19 | 198 | 10.4 | 2 | 40 | 37 |

REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
George KittleG. Kittle | 7 | 109 | 15.6 | 1 | 44 | 10 |
Deebo SamuelD. Samuel | 6 | 66 | 11.0 | 1 | 35 | 6 |
Kendrick BourneK. Bourne | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 25 | 3 |
Brandon AiyukB. Aiyuk | 2 | 12 | 6.0 | 1 | 10 | 3 |
Raheem MostertR. Mostert | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 | 2 |
Jerick McKinnonJ. McKinnon | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 8 | 3 |
Kyle JuszczykK. Juszczyk | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 2 |
Trent TaylorT. Taylor | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 2 |
JaMycal HastyJ. Hasty | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
TEAM | 23 | 268 | 11.7 | 3 | 44 | 32 |

FUM | PERD | REC | |
---|---|---|---|
No Los Angeles Balones Sueltos |

FUM | PERD | REC | |
---|---|---|---|
No San Francisco Balones Sueltos |

tackles | misc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. | ||
Micah KiserM. Kiser | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Johnson IIIJ. Johnson III | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taylor RappT. Rapp | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Troy HillT. Hill | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Leonard FloydL. Floyd | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jalen RamseyJ. Ramsey | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Greg GainesG. Gaines | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Joseph-DayS. Joseph-Day | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Morgan FoxM. Fox | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenny YoungK. Young | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin HollinsJ. Hollins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aaron DonaldA. Donald | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Darious WilliamsD. Williams | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Samson EbukamS. Ebukam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Troy ReederT. Reeder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nsimba WebsterN. Webster | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natrez PatrickN. Patrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael BrockersM. Brockers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terrell BurgessT. Burgess | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TEAM | 73 | 43 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |

tackles | misc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. | ||
Dre GreenlawD. Greenlaw | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel MoseleyE. Moseley | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Fred WarnerF. Warner | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jimmie WardJ. Ward | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamar TaylorJ. Taylor | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jason VerrettJ. Verrett | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Dion JordanD. Jordan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marcell HarrisM. Harris | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Arik ArmsteadA. Armstead | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ken WebsterK. Webster | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JaMycal HastyJ. Hasty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Demetrius Flannigan-FowlesD. Flannigan-Fowles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mitch WishnowskyM. Wishnowsky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tarvarius MooreT. Moore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.J. JonesD.J. Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin GivensK. Givens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javon KinlawJ. Kinlaw | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kerry Hyder Jr.K. Hyder Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TEAM | 46 | 39 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |

INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Los Angeles Intercepciones |

INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
Jason VerrettJ. Verrett | 1 | 0 | 0 |
TEAM | 1 | 0 | 0 |

NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Nsimba WebsterN. Webster | 3 | 69 | 23.0 | 30 | 0 |
TEAM | 3 | 69 | 23.0 | 30 | 0 |

NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Richie JamesR. James | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
TEAM | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |

NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Nsimba WebsterN. Webster | 2 | 24 | 12.0 | 15 | 0 |
Cooper KuppC. Kupp | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
TEAM | 3 | 29 | 9.7 | 15 | 0 |

NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Richie JamesR. James | 2 | 20 | 10.0 | 12 | 0 |
TEAM | 2 | 20 | 10.0 | 12 | 0 |

GC | % | LRG | PX | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Sam SlomanS. Sloman | 1/1 | 100.0 | 42 | 1/2 | 4 |
TEAM | 1/1 | 100.0 | 42 | 1/2 | 4 |

GC | % | LRG | PX | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Robbie GouldR. Gould | 1/1 | 100.0 | 49 | 3/3 | 6 |
TEAM | 1/1 | 100.0 | 49 | 3/3 | 6 |

NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny HekkerJ. Hekker | 6 | 291 | 48.5 | 0 | 4 | 63 |
TEAM | 6 | 291 | 48.5 | 0 | 4 | 63 |

NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitch WishnowskyM. Wishnowsky | 5 | 235 | 47.0 | 0 | 2 | 51 |
TEAM | 5 | 235 | 47.0 | 0 | 2 | 51 |
Noticias - NFL
Dolphins contratan a Charlie Frye como asistente ofensivo
El ex quarterback de la NFL se unirá a Miami como su nuevo entrenador de mariscales de campo.
Anthony Lynn sería nuevo coordinador ofensivo de Lions
El ex entrenador en jefe de los Chargers se integraría al cuerpo de asistentes del coach de Detroit, Dan Campbell.
Packers activaron al esquinero Tramon Williams
El back defensivo busca convertirse en el primer jugador en la historia en participar en partidos de playoffs con equipos distintos.
Bashaud Breeland supera protocolo de conmociones con Chiefs
El esquinero de Kansas City recibió autorización médica para disputar el Juego por el Campeonato de la AFC.
Lions escucharán ofertas por Matthew Stafford
Se espera que Lions reciban al menos una selección de primera ronda, indicaron las fuentes de la liga a Adam Schefter.
Los Jets serían los elegidos por Deshaun Watson; después Dolphins
La situación de Deshaun Watson se coloca como una de las historias más interesantes a seguir en la temporada baja. Algo parece seguro: se quedará en la Conferencia Americana.
Posiciones NFC Oeste 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Seattle | 12 | 4 | 0 | .750 | 459 | 371 |
Los Angeles | 10 | 6 | 0 | .625 | 372 | 296 |
Arizona | 8 | 8 | 0 | .500 | 410 | 367 |
San Francisco | 6 | 10 | 0 | .375 | 376 | 390 |