Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wembley Stadium
9:30 AM, 30 de Octubre, 2022Coverage: ESPN+
Londres
Attendance: 86,215
Capacidad: 86,000
- Árbitros:
- Keith Ferguson
- Adrian Hill
- Jim Quirk
- Roy Ellison
- Kevin Codey
- Mearl Robinson
- David Oliver
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
DEN
331
305
JAX
Entregas
DEN
1
2
JAX
Posesión
DEN
JAX
25:56
34:04
1eros Intentos
DEN
18
24
JAX
Video Highlights
- 0:35
K'wuan Williams intercepta a Lawrence y sentencia el partido
- 0:32
El acarreo de Russ pone a los Broncos en 1era. y gol. Murray aprovecha y anota.
- 0:19
¡Importantísimo 1er. down! Wilson se fue por la jugada grande y encontró a KJ Hamler
- 0:26
Etienne se escabulle y corona su buena actuación con un touchdown
- 0:20
Acarreo corto, pero seguro de Melvin Gordon que le da la ventaja a los Broncos
Anotaciones
1° Cuarto | DEN | JAX | |
---|---|---|---|
TD 7:40 Evan Engram 22 Yd pase de Trevor Lawrence (Riley Patterson Kick) 5 jugadas, 37 yardas, 2:56 | 0 | 7 |
2° Cuarto | DEN | JAX | |
---|---|---|---|
FG 8:43 Riley Patterson 37 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 54 yardas, 2:09 | 0 | 10 | |
TD 2:44 Jerry Jeudy 6 Yd pase de Russell Wilson (Brandon McManus Kick) 11 jugadas, 75 yardas, 5:59 | 7 | 10 |
3° Cuarto | DEN | JAX | |
---|---|---|---|
TD 5:07 Melvin Gordon III 1 Yd - Acarreo (Brandon McManus Kick) 9 jugadas, 98 yardas, 4:22 | 14 | 10 |
4° Cuarto | DEN | JAX | |
---|---|---|---|
TD 3:54 Travis Etienne Jr. 1 Yd - Acarreo (Riley Patterson Kick) 6 jugadas, 47 yardas, 3:12 | 14 | 17 | |
TD 1:43 Latavius Murray 2 Yd - Acarreo (Brandon McManus Kick) 7 jugadas, 80 yardas, 2:11 | 21 | 17 |
Posiciones AFC Oeste 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 14 | 3 | 0 | .824 | 496 | 369 |
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 391 | 384 |
Las Vegas | 6 | 11 | 0 | .353 | 395 | 418 |
Denver | 5 | 12 | 0 | .294 | 287 | 359 |
Posiciones AFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville | 9 | 8 | 0 | .529 | 404 | 350 |
Tennessee | 7 | 10 | 0 | .412 | 298 | 359 |
Indianapolis | 4 | 12 | 1 | .265 | 289 | 427 |
Houston | 3 | 13 | 1 | .206 | 289 | 420 |