Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
SoFi Stadium
4:25 PM, 23 de Octubre, 2022
Inglewood, CA
Attendance: 70,240
Capacidad: 71,500
- Árbitros:
- Michael Banks
- Greg Meyer
- Tom Stephan
- Paul King
- Land Clark
- Brian Bolinger
- Dominique Pender
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
SEA
404
329
LAC
Entregas
SEA
2
2
LAC
Posesión
SEA
LAC
33:57
26:03
1eros Intentos
SEA
24
21
LAC
Anotaciones
1° Cuarto | SEA | LAC | |
---|---|---|---|
TD 7:29 Marquise Goodwin 20 Yd pase de Geno Smith (Jason Myers Kick) 8 jugadas, 68 yardas, 4:11 | 7 | 0 | |
TD 4:17 Kenneth Walker III 12 Yd - Acarreo (Jason Myers Kick) 4 jugadas, 43 yardas, 1:09 | 14 | 0 | |
FG 1:08 Jason Myers 46 Yd Gol de Campo 4 jugadas, -9 yardas, 1:26 | 17 | 0 |
2° Cuarto | SEA | LAC | |
---|---|---|---|
TD 12:44 Austin Ekeler 7 Yd - Acarreo (Taylor Bertolet Kick) 8 jugadas, 75 yardas, 3:24 | 17 | 7 | |
TD 9:37 Mike Williams 13 Yd pase de Justin Herbert (Taylor Bertolet Kick) 6 jugadas, 33 yardas, 2:23 | 17 | 14 | |
TD 1:40 Marquise Goodwin 23 Yd pase de Geno Smith (Jason Myers Kick) 7 jugadas, 73 yardas, 2:43 | 24 | 14 |
3° Cuarto | SEA | LAC | |
---|---|---|---|
FG 1:06 Jason Myers 34 Yd Gol de Campo 17 jugadas, 77 yardas, 10:20 | 27 | 14 |
4° Cuarto | SEA | LAC | |
---|---|---|---|
SF 14:17 Kenneth Walker III tacleadad dentro de zona de anotación de Sebastian Joseph-Day, Troy Reeder para a Safety 1 jugada, -2 yardas, 0:03 | 27 | 16 | |
FG 9:09 Jason Myers 50 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 31 yardas, 3:38 | 30 | 16 | |
TD 6:56 Kenneth Walker III 74 Yd - Acarreo (Jason Myers Kick) 1 jugada, 74 yardas, 0:12 | 37 | 16 | |
TD 3:22 Austin Ekeler 1 Yd pase de Justin Herbert (Taylor Bertolet Kick) 11 jugadas, 75 yardas, 3:34 | 37 | 23 |
Posiciones NFC Oeste 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 13 | 4 | 0 | .765 | 450 | 277 |
Seattle | 9 | 8 | 0 | .529 | 407 | 401 |
Los Angeles | 5 | 12 | 0 | .294 | 307 | 384 |
Arizona | 4 | 13 | 0 | .235 | 340 | 449 |
Posiciones AFC Oeste 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 14 | 3 | 0 | .824 | 496 | 369 |
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 391 | 384 |
Las Vegas | 6 | 11 | 0 | .353 | 395 | 418 |
Denver | 5 | 12 | 0 | .294 | 287 | 359 |