Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nissan Stadium
1:00 PM, 13 de Noviembre, 2022
Nashville, TN
Attendance: 69,240
Capacidad: 69,143
- Árbitros:
- Trawick Boger
- Derick Bowers
- Dino Paganelli
- David Meslow
- Scott Novak
- Bryan Neale
- Walt Coleman IV
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
DEN
313
307
TEN
Entregas
DEN
1
1
TEN
Posesión
DEN
TEN
33:57
26:03
1eros Intentos
DEN
18
14
TEN
Anotaciones
2° Cuarto | DEN | TEN | |
---|---|---|---|
TD 8:21 Jalen Virgil 66 Yd pase de Russell Wilson (Brandon McManus Kick) 6 jugadas, 80 yardas, 3:00 | 7 | 0 | |
FG 2:23 Brandon McManus 39 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 41 yardas, 3:55 | 10 | 0 | |
TD 0:12 Nick Westbrook-Ikhine 9 Yd pase de Ryan Tannehill (Randy Bullock Kick) 13 jugadas, 75 yardas, 2:11 | 10 | 7 |
3° Cuarto | DEN | TEN | |
---|---|---|---|
TD 5:14 Nick Westbrook-Ikhine 63 Yd pase de Ryan Tannehill (Randy Bullock Kick) 3 jugadas, 80 yardas, 1:39 | 10 | 14 |
4° Cuarto | DEN | TEN | |
---|---|---|---|
FG 2:59 Randy Bullock 35 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 63 yardas, 3:52 | 10 | 17 |
Posiciones AFC Oeste 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 14 | 3 | 0 | .824 | 496 | 369 |
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 391 | 384 |
Las Vegas | 6 | 11 | 0 | .353 | 395 | 418 |
Denver | 5 | 12 | 0 | .294 | 287 | 359 |
Posiciones AFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville | 9 | 8 | 0 | .529 | 404 | 350 |
Tennessee | 7 | 10 | 0 | .412 | 298 | 359 |
Indianapolis | 4 | 12 | 1 | .265 | 289 | 427 |
Houston | 3 | 13 | 1 | .206 | 289 | 420 |