Predictor de Duelos
55.2
%
44.4
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lucas Oil Stadium
1:00 PM, 1 de Octubre, 2023
Capacidad: 63,000
Líderes de temporada
Reporte de Lesiones
Nombre, Posición | Estatus | FECHA |
---|---|---|
WR | Cuestionable | 22 Sep. |
CB | Cuestionable | 22 Sep. |
Nombre, Posición | Estatus | FECHA |
---|---|---|
G | Cuestionable | 20 Sep. |
QB | Fuera | 22 Sep. |
C | Fuera | 22 Sep. |
CB | Cuestionable | 22 Sep. |
CB | Cuestionable | 22 Sep. |
Estadísticas de Equipo
Yardas Totales | 411.0 | 320.5 |
Yardas Pasando | 320.5 | 225.0 |
Yardas por Acarreo | 90.5 | 95.5 |
Yardas Permitidas | 281.0 | 391.0 |
Yardas Permitidas Pasando | 159.0 | 312.5 |
Yardas Permitidas por Acarreo | 122.0 | 78.5 |
Posiciones NFC Oeste 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 90 | 42 |
Los Angeles | 1 | 1 | 0 | .500 | 53 | 43 |
Seattle | 1 | 1 | 0 | .500 | 50 | 61 |
Arizona | 0 | 2 | 0 | .000 | 44 | 51 |
Posiciones AFC Sur 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville | 1 | 1 | 0 | .500 | 40 | 38 |
Indianapolis | 1 | 1 | 0 | .500 | 52 | 51 |
Tennessee | 1 | 1 | 0 | .500 | 42 | 40 |
Houston | 0 | 2 | 0 | .000 | 29 | 56 |