Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
HOU |
OAK |
OAK 100%
HOU
20
OAK
27
Fin del Juego
Estadísticas de Equipos
Yardas totales
- HOU354
- 325OAK
Balones perdidos
- HOU2
- 1OAK
Posesión
23:3336:27HOUOAK1eros Intentos
- HOU22
- 16OAK
Información del partido
- Mexico City
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 |
![]() | 0 | 10 | 3 | 14 | 27 |
1er Cuarto | HOU | OAK | ||
---|---|---|---|---|
![]() | FG 8:34 Nick Novak 32 Yd Gol de Campo 13 jugadas, 61 yardas, 6:26 | 3 | 0 | |
2ndo Cuarto | HOU | OAK | ||
![]() | TD 14:54 Jalen Richard 17 Yd pase de Derek Carr (Sebastian Janikowski Kick) 8 jugadas, 79 yardas, 4:35 | 3 | 7 | |
![]() | FG 12:48 Sebastian Janikowski 19 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 18 yardas, 2:06 | 3 | 10 | |
![]() | TD 7:59 Braxton Miller 12 Yd pase de Brock Osweiler (Nick Novak Kick) 9 jugadas, 75 yardas, 4:49 | 10 | 10 | |
3er Cuarto | HOU | OAK | ||
![]() | TD 8:32 Lamar Miller 1 Yd - Acarreo (Nick Novak Kick) 13 jugadas, 65 yardas, 6:19 | 17 | 10 | |
![]() | FG 2:39 Sebastian Janikowski 20 Yd Gol de Campo 12 jugadas, 73 yardas, 5:53 | 17 | 13 | |
4to Cuarto | HOU | OAK | ||
![]() | FG 10:57 Nick Novak 28 Yd Gol de Campo 12 jugadas, 64 yardas, 6:42 | 20 | 13 | |
![]() | TD 10:44 Jamize Olawale 75 Yd pase de Derek Carr (Sebastian Janikowski Kick) 1 jugada, 75 yardas, 0:13 | 20 | 20 | |
![]() | TD 4:43 Amari Cooper 35 Yd pase de Derek Carr (Sebastian Janikowski Kick) 5 jugadas, 85 yardas, 1:32 | 20 | 27 |
Noticias - NFL
Chiefs finalmente tienen la defensiva que ellos esperaban
El entrenador en jefe Andy Reid no declara que la defensa esté a punto, pero disfruta de los cambios y no puede negar el progreso.
Los Chargers hacen una visita especial
El equipo de Los Ángeles visitan una escuela en Inglewood, cerca de dónde será la nueva casa de los Chargers, y repartieron alegría a los más pequeños con diversos regalos.
Jets no castigarán a Le'Veon Bell por haber ido a los bolos
El corredor no participó en el último juego de los Jets por gripa, pero fue visto en los bolos en la noche previa al partido.
¿Eli Manning tiene las credenciales para ingresar al Salón de la Fama?
Los expertos de 'NFL Live' repasan el currículo del pasador de Giants en búsqueda de un lugar en Canton, Ohio.
Simeon Thomas, suspendido 4 encuentros por sustancias
La liga anunció el martes la suspensión de Thomas, que durará hasta el final de esta temporada y la primera semana de la campaña de 2020
¿Con cuál ofensiva te quedas: Bills, Steelers o Patriots?
La mesa de especialistas de 'NFL Live' analiza tres ataques que ha tenido críticas en la temporada.
Posiciones AFC Sur 2019
EQUIPO | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 8 | 5 | 0 | .615 | 317 | 309 |
Tennessee | 8 | 5 | 0 | .615 | 318 | 255 |
Indianapolis | 6 | 7 | 0 | .462 | 296 | 295 |
Jacksonville | 4 | 9 | 0 | .308 | 230 | 337 |
Posiciones AFC Oeste 2019
EQUIPO | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 9 | 4 | 0 | .692 | 371 | 281 |
Oakland | 6 | 7 | 0 | .462 | 258 | 366 |
Denver | 5 | 8 | 0 | .385 | 236 | 261 |
Los Angeles | 5 | 8 | 0 | .385 | 289 | 251 |