Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
SEA |
CAR |
SEA 100%
SEA
30
CAR
24
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Total Yards
- SEA428
- 414CAR
Balones perdidos
- SEA1
- 3CAR
Posesión
28:4231:18SEACAR1eros Intentos
- SEA21
- 28CAR
Información del partido
- Charlotte, NC 28202
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 7 | 3 | 7 | 30 |
![]() | 0 | 7 | 3 | 14 | 24 |
first Quarter | SEA | CAR | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 10:26 Chris Carson 16 Yd - Acarreo (Jason Myers PAT failed) 8 jugadas, 75 yardas, 4:34 | 6 | 0 | |
![]() | TD 5:22 DK Metcalf 19 Yd pase de Russell Wilson (Jason Myers Kick) 8 jugadas, 80 yardas, 4:20 | 13 | 0 | |
second Quarter | SEA | CAR | ||
![]() | TD 13:43 Christian McCaffrey 1 Yd - Acarreo (Joey Slye Kick) 12 jugadas, 75 yardas, 6:39 | 13 | 7 | |
![]() | TD 10:09 Tyler Lockett 19 Yd pase de Russell Wilson (Jason Myers Kick) 6 jugadas, 75 yardas, 3:34 | 20 | 7 | |
third Quarter | SEA | CAR | ||
![]() | FG 11:35 Joey Slye 52 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 41 yardas, 3:25 | 20 | 10 | |
![]() | FG 0:28 Jason Myers 30 Yd Gol de Campo 4 jugadas, 9 yardas, 2:27 | 23 | 10 | |
fourth Quarter | SEA | CAR | ||
![]() | TD 7:18 Chris Carson 6 Yd - Acarreo (Jason Myers Kick) 11 jugadas, 82 yardas, 6:22 | 30 | 10 | |
![]() | TD 4:53 Christian McCaffrey 15 Yd - Acarreo (Joey Slye Kick) 9 jugadas, 75 yardas, 2:25 | 30 | 17 | |
![]() | TD 3:14 Curtis Samuel 5 Yd pase de Kyle Allen (Joey Slye Kick) 7 jugadas, 84 yardas, 1:11 | 30 | 24 |
Noticias - NFL
Browns cortan a Sheldon Richardson y liberan 11 millones en el tope salarial
El equipo se vio obligado a hacer espacio para pagar a Jadeveon Clowney.
Nick Caserio reafirma el silencio de Texans alrededor del proceso legal contra Deshaun Watson
La organización será respetuosa del proceso legal y prefiere no especular con planes de contingencia respecto a un suplente para el mariscal de campo.
Un video apoyaría la versión de que Aaron Donald es inocente de los cargos en su contra
De acuerdo al abogado de Donald, el jugador de Rams no golpeó a la presunta víctima y por el contrario, lo intentó ayudar
Chiefs y Buccaneers con mayor cantidad de victorias proyectadas para el 2021
Los casinos colocaron a Kansas City y Tampa Bay como los equipos con más triunfos esperados para la temporada de la NFL.
Jayson Oweh, un talentoso linebacker con el sello de Penn State
El egresado de los Nittany Lions combina una veloz rudeza contra el ataque terrestre y aéreo.
Caleb Farley, una mezcla de velocidad e instintos en la posición de esquinero
El producto de Virginia Tech destaca como uno de los prospectos más atractivos para la defensiva secundaria.
Posiciones NFC Oeste 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Seattle | 12 | 4 | 0 | .750 | 459 | 371 |
Los Angeles | 10 | 6 | 0 | .625 | 372 | 296 |
Arizona | 8 | 8 | 0 | .500 | 410 | 367 |
San Francisco | 6 | 10 | 0 | .375 | 376 | 390 |
Posiciones NFC Sur 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
New Orleans | 12 | 4 | 0 | .750 | 482 | 337 |
Tampa Bay | 11 | 5 | 0 | .688 | 492 | 355 |
Carolina | 5 | 11 | 0 | .313 | 350 | 402 |
Atlanta | 4 | 12 | 0 | .250 | 396 | 414 |