Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
SEA |
BUF |
BUF 100%
SEA
34
BUF
44
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Total Yards
- SEA419
- 420BUF
Balones perdidos
- SEA4
- 0BUF
Posesión
32:0127:59SEABUF1eros Intentos
- SEA22
- 27BUF
Información del partido
- Orchard Park, NY 14127
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 10 | 10 | 14 | 34 |
![]() | 14 | 10 | 3 | 17 | 44 |
first Quarter | SEA | BUF | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 13:35 Isaiah McKenzie 25 Yd pase de Josh Allen (Tyler Bass Kick) 3 jugadas, 45 yardas, 1:25 | 0 | 7 | |
![]() | TD 7:35 Tyler Kroft 1 Yd pase de Josh Allen (Tyler Bass Kick) 10 jugadas, 72 yardas, 5:11 | 0 | 14 | |
second Quarter | SEA | BUF | ||
![]() | FG 11:22 Tyler Bass 44 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 54 yardas, 5:17 | 0 | 17 | |
![]() | TD 6:40 Russell Wilson 1 Yd - Acarreo (Jason Myers Kick) 8 jugadas, 85 yardas, 4:42 | 7 | 17 | |
![]() | TD 4:03 Gabriel Davis 4 Yd pase de Josh Allen (Tyler Bass Kick) 5 jugadas, 75 yardas, 2:37 | 7 | 24 | |
![]() | FG 1:07 Jason Myers 45 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 48 yardas, 2:56 | 10 | 24 | |
third Quarter | SEA | BUF | ||
![]() | FG 11:55 Tyler Bass 22 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 19 yardas, 2:47 | 10 | 27 | |
![]() | TD 6:36 DeeJay Dallas 4 Yd - Acarreo (Jason Myers Kick) 11 jugadas, 75 yardas, 5:19 | 17 | 27 | |
![]() | FG 1:56 Jason Myers 44 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 44 yardas, 2:28 | 20 | 27 | |
fourth Quarter | SEA | BUF | ||
![]() | TD 11:27 Zack Moss 1 Yd - Acarreo (Tyler Bass Kick) 9 jugadas, 82 yardas, 5:29 | 20 | 34 | |
![]() | TD 9:38 Josh Allen 3 Yd - Acarreo (Tyler Bass Kick) 1 jugada, 3 yardas, 0:06 | 20 | 41 | |
![]() | TD 8:50 David Moore 55 Yd pase de Russell Wilson (Jason Myers Kick) 3 jugadas, 75 yardas, 0:48 | 27 | 41 | |
![]() | FG 4:13 Tyler Bass 31 Yd Gol de Campo 4 jugadas, 6 yardas, 2:17 | 27 | 44 | |
![]() | TD 1:51 DK Metcalf 7 Yd pase de Russell Wilson (Jason Myers Kick) 7 jugadas, 75 yardas, 2:22 | 34 | 44 |
Noticias - NFL
En vivo: John Sutcliffe sobre la Ronda Divisional y otros temas de la NFL
El reportero y talento de NFL Live de ESPN, en vivo en redes sociales comenta y responde sobre la Ronda Divisional de la NFL.
Marcus Peters fue multado con 15 mil dólares por pararse sobre el logo de Titans
Esta es la tercera vez en 13 meses que Peters ha sido multado por la NFL.
Eagles entrevistarán a Brandon Staley de Rams para suplir a Doug Pederson
Los Eagles se sienten atraídos por Staley y la reputación que ha construido durante su año como coordinador defensivo de Sean McVay en Los Angeles.
Brian Daboll emerge como favorito para ser entrenador en jefe de Los Angeles Chargers
Si los Bills pierden, Daboll puede reunirse con los Chargers cuando quiera y aceptar el trabajo como entrenador en jefe.
Baker Mayfield y Patrick Mahomes sostendrán un duelo particular
Los quarterbacks de Cleveland y Kansas City serán factores importantes en el desarrollo del duelo de Ronda Divisional de la AFC como dos de los pasadores más eficientes de la NFL cuando lanzan sobre la carrera en situaciones específicas.
Allen y Jackson se alistan para duelo Bills-Ravens
Dos explosivas ofensivas lideradas por dos jóvenes mariscales e campo se enfrentarán en Ronda Divisional
Posiciones NFC Oeste 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Seattle | 12 | 4 | 0 | .750 | 459 | 371 |
Los Angeles | 10 | 6 | 0 | .625 | 372 | 296 |
Arizona | 8 | 8 | 0 | .500 | 410 | 367 |
San Francisco | 6 | 10 | 0 | .375 | 376 | 390 |
Posiciones AFC Este 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 3 | 0 | .813 | 501 | 375 |
Miami | 10 | 6 | 0 | .625 | 404 | 338 |
New England | 7 | 9 | 0 | .438 | 326 | 353 |
New York | 2 | 14 | 0 | .125 | 243 | 457 |