Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
SEA |
MIA |
SEA 100%
SEA
31
MIA
23
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Total Yards
- SEA441
- 415MIA
Balones perdidos
- SEA1
- 2MIA
Posesión
33:0926:51SEAMIA1eros Intentos
- SEA26
- 25MIA
Información del partido
- Miami Gardens, FL 33056
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 0 | 14 | 31 |
![]() | 3 | 6 | 3 | 11 | 23 |
first Quarter | SEA | MIA | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 10:00 Chris Carson 1 Yd - Acarreo (Jason Myers Kick) 6 jugadas, 57 yardas, 2:52 | 7 | 0 | |
![]() | FG 2:33 Jason Sanders 41 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 54 yardas, 4:02 | 7 | 3 | |
![]() | FG 0:07 Jason Myers 55 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 39 yardas, 2:26 | 10 | 3 | |
second Quarter | SEA | MIA | ||
![]() | FG 11:24 Jason Sanders 29 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 64 yardas, 3:43 | 10 | 6 | |
![]() | FG 0:24 Jason Sanders 45 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 48 yardas, 4:21 | 10 | 9 | |
![]() | TD 0:03 Travis Homer 3 Yd pase de Russell Wilson (Jason Myers Kick) 4 jugadas, 75 yardas, 0:21 | 17 | 9 | |
third Quarter | SEA | MIA | ||
![]() | FG 4:07 Jason Sanders 43 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 55 yardas, 5:49 | 17 | 12 | |
fourth Quarter | SEA | MIA | ||
![]() | FG 8:31 Jason Sanders 29 Yd Gol de Campo 17 jugadas, 73 yardas, 7:59 | 17 | 15 | |
![]() | TD 5:24 David Moore 17 Yd pase de Russell Wilson (Jason Myers Kick) 6 jugadas, 75 yardas, 3:07 | 24 | 15 | |
![]() | TD 4:00 Chris Carson 1 Yd - Acarreo (Jason Myers Kick) 2 jugadas, 33 yardas, 0:16 | 31 | 15 | |
![]() | TD 1:50 Ryan Fitzpatrick 10 Yd - Acarreo (Ryan Fitzpatrick Pass hasta Preston Williams para Two-Point Conversion) 8 jugadas, 75 yardas, 2:10 | 31 | 23 |
Noticias - NFL
Bucs van por la hazaña inédita de jugar un Super Bowl en casa
En caso de que Tampa Bay sobreviva su visita a Green Bay, se convertirán entonces en el primer equipo en la historia de la NFL en disputar un Super Bowl en su propio estadio.
Aaron Rodgers asegura que su futuro es 'un bello misterio' de cara a nueva Final de la NFC con los Packers
Aaron Rodgers dijo sentirse agradecido por tener una nueva oportunidad de ir al Super Bowl y aseguró que su enfoque está en el presente y no en lo que no puede controlar.
Campeonatos de Conferencia se caracterizarán por pases largos
Los cuatro quarterbacks involucrados en las Finales de Conferencia se destacan en los envíos de al menos 20 yardas por aire.
John Harbaugh explotó ante críticas a su ofensiva y su quarterback
El head coach de los Ravens respondió de manera contundente a los cuestionamientos por su ataque predominantemente terrestre.
Martín Gramatica considera que Tom Brady ha cambiado la suerte de los Buccaneers con su humildad
El ex pateador campeón del Super Bowl con Tampa Bay habló sobre como percibe el liderazgo del nuevo quarterback del equipo.
Saquon Barkley y Odell Beckham Jr. rehabilitarán juntos sus lesiones de rodilla
El corredor de los Giants también habló de la posibilidad de juntarse con Joe Burrow, Devin Bush y Bud Dupree para trabajar juntos en su regreso de lesiones similares.
Posiciones NFC Oeste 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Seattle | 12 | 4 | 0 | .750 | 459 | 371 |
Los Angeles | 10 | 6 | 0 | .625 | 372 | 296 |
Arizona | 8 | 8 | 0 | .500 | 410 | 367 |
San Francisco | 6 | 10 | 0 | .375 | 376 | 390 |
Posiciones AFC Este 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 3 | 0 | .813 | 501 | 375 |
Miami | 10 | 6 | 0 | .625 | 404 | 338 |
New England | 7 | 9 | 0 | .438 | 326 | 353 |
New York | 2 | 14 | 0 | .125 | 243 | 457 |