Grandes sorpresas en la última jornada de la UEFA Nations League (1:48)
Calendario 2020
2020 Calendario
- CroaciaCRO026/3F0SUISUI
- PORPOR030/3F0CroaciaCRO
- CroaciaCRO0F0TURTUR
- FRAFRA08/6F0CroaciaCRO
- PORPOR45/9F1CroaciaCRO
- FRAFRA48/9F2CroaciaCRO
- SUISUI17/10F2CroaciaCRO
- CroaciaCRO211/10F1SWESWE
- CroaciaCRO114/10F2FRAFRA
- TURTUR311/11F3CroaciaCRO
- SWESWE214/11F1CroaciaCRO
- CroaciaCRO217/11F3PORPOR
- ENGENG013/6h:mm a z, US/Eastern0CroaciaCRO
Portugal venció en la visita a Croacia por la Nations League
El equipo de Cristiano Ronaldo, en un partido muy cambiante, se impuso 3-2 de visitante.
Portugal cerró la UEFA Nations League con una victoria ante Croacia (6:23)
¡Insólito blooper para la victoria de Portugal! (1:19)
¡No se puede creer! Bernardo Silva se erró de manera inexplicable el 3-2 (0:47)
Tremendo latigazo de Kovacic para poner el 2-2 ante Portugal (1:01)
Protestó todo Croacia: ¿hubo mano de Jota en el gol de Joao Félix? (1:10)
¡La joyita portuguesa! Joao Félix dio vuelta el partido (1:03)
Cristiano no pudo y Rúben Días puso el empate ante Croacia (1:02)
¡Malas noticias para Croacia! Rog atendio a CR7 y vio la roja (0:58)
¡Impresionante! Livakovic desactivó el tremendo bombazo de Pereira (0:50)
¡Lo que te perdiste! Juranovic no puede creer cómo no puso el 2-0 (0:41)
Diogo Jota no pudo aprovechar la gran asistencia de taco de Cristiano (0:37)
¡La segunda fue la vencida! Kovacic puso el 1-0 ante Portugal (1:04)
Cristiano, feliz durante el himno portugués (0:30)
Cristiano no ocultó la bronca tras perderse el 1-0 (0:44)
El croata Vida jugó 45 minutos contra Turquía cuando era positivo por covid
Pese al positivo de Vida, la federación croata sigue adelante con su viaje a Estocolmo para disputar contra Suecia un encuentro de la Liga de Naciones.
¡Lo tiene de hijo! Francia venció a Croacia sobre el final (5:37)
¡Qué dolor! Durísimo choque entre Digne y Uremovic (1:11)
¡Lloris se hizo gigante! Impresionante atajada para evitar el empate (0:47)
¡Qué cerca pasó! Perisic casi lo empata de tiro libre (0:24)
¡Le rompió el arco! Griezmann sacó un terrible bombazo y puso el 1-0 (1:06)
¿Qué te pasó? Mbappé se perdió una chance increíble (0:40)
Croacia lo dio vuelta y festejó en St. Gallen (1:36)
Con Griezmann figura, Francia venció 4-2 a Croacia
El equipo galo repitió la victoria y el tanteador de la final del mundial Rusia 2018 ante los balcánicos. El jugador de Barcelona fue la figura.
Posiciones UEFANC 2020-22
GROUP A1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
Países Bajos | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
Polonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Bosnia y Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
GROUP A2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Bélgica | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
Dinamarca | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
Inglaterra | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
Islandia | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
GROUP A3 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Francia | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 |
Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
Croacia | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Suecia | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
GROUP A4 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
España | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 |
Alemania | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 |
Suiza | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
Ukraine | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
GROUP B1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Austria | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
Noruega | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
Rumania | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
Irlanda Del Norte | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
GROUP B2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Czech Republic | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
Escocia | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
Israel | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Slovakia | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
GROUP B3 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
Rusia | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | +2 | 6 |
Turkey | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
GROUP B4 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Gales | 6 | 5 | 1 | 0 | +6 | 16 |
Finlandia | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
Irlanda | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
Bulgaria | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
GROUP C1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
Luxemburgo | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
Azerbaiyán | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
Cyprus | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
GROUP C2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Armenia | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
North Macedonia | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
Georgia | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Estonia | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
GROUP C3 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Slovenia | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
Grecia | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Moldavia | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
GROUP C4 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
Lituania | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
Kazajistán | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
GROUP D1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Islas Feroe | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
Malta | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
Letonia | 6 | 1 | 4 | 1 | +4 | 7 |
Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
GROUP D2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Líderes 2020-22 Liga de las Naciones de la UEFA
- Goles
- Asistencias
RánkingsLiga de las Naciones de la UEFA
Diferencial de Goles-748E-º
Goles Anotados99E-º
Asistencias612E-º
Goles concedidos1654º