Calendario 2020
Francia goleó a Andorra
Coman, Lenglet y Ben Yedder le dieron el triunfo a los Galos, Griezmann falló un penal.
Selección de Albania no quería jugar por error en el himno
El juego celebrado en el Stade de France inició minutos después, ya que los encargados del audio pusieron en los altavoces el himno de Andorra y no el de Albania.
Coman hace olvidar a Mbappé
Sin el concurso de Mbappé, pero tampoco de sus medio centros titulares, Kanté y Pogba, había expectación por conocer las prestaciones galas.
Italia ganó y buscará boleto a Rusia en el repechaje
Un gol de Antonio Candreva le dio el triunfo a la selección italiana ante Albania.
España aplastó 3-0 a Albania y entró al Mundial
La Furia Roja no tuvo problema ante los balcánicos, ganó y se benefició con el empate de Italia para sellar su boleto.
Italia vs. Albania, suspendido por petardos y bombas de humo
Los albaneses comenzaron a tirar objetos a la cancha y el árbitro decidió suspender el cotejo eliminatorio.
Piqué cortó su camiseta porque le apretaba
Sale a la luz que la razón por la que el defensa catalán cortó su playera fue porque le quedaba muy justa, pero no quitó ni la bandera ni los colores de España.
Sergio Ramos sufre esguince y es baja mes y medio
El defensa del Real Madrid se perderá tres partidos de Liga, dos de Champions, y podría reaparecer en el derbi ante el Atlético.
Gerard Piqué está harto de verse señalado
De acuerdo con el entorno del defensa, éste se cansó de las polémicas y de ser constantemente cuestionado en la selección.
Piqué dejará la selección tras Rusia 2018
El defensa se cansó de las polémicas, pues ahora lo criticaron por supuestamente 'esconder' el color rojo en las mangas de su camiseta.
Sergio Ramos estará al menos un mes inactivo
El defensor salió lesionado de España-Albania y los médicos señalan que es un esguince, aún sin determinar la gravedad.
Sergio Ramos, por lo menos un mes fuera
El defensa salió lesionado del juego en el que España venció a Albania y los médicos señalan que es un esguince, aún sin determinar la gravedad.
Lopetegui recupera la esencia de España
Luego de cuatro partidos con su nuevo entrenador, 'La Furia Roja' da muestras de que retoma su juego brillante y ganador.
España le da 'toque' a Albania
Con anotaciones de Costa y Nolito, 'La Furia Roja' se impuso como visitante y es líder del Grupo G en las eliminatorias mundialistas.
España se encuentra a Albania 30 años después
España regresa este domingo a Albania a disputar un partido frente a una selección que mantiene la luz que la iluminó hacia la pasada Eurocopa.
Peter Cech le dice adiós a su selección
"Hemos vivido juntos algunos momentos increíbles. Deseo al equipo todo lo mejor para el futuro", se despidió el arquero.
Millonaria gratificación a Albania tras su victoria
El delantero Armando Sadiku anotó el histórico gol con el que las Águilas consiguieron su primer triunfo en la Euro.
Armando Sadiku hace historia con Albania
El delantero del Lugano de Suiza anotó el histórico gol con el que las Águilas consiguieron su primer triunfo en la Euro.
Albania elimina a Rumanía y sueña con los Octavos de Final
Las Águilas consiguieron su primera victoria en la historia de la Euro, eliminando a los rumanos, con lo que mantienen vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.
Griezmann y Payet le evitan el ridículo a Francia, que pasa a octavos
Al minuto 77, el delantero de Tigres, André-Pierre Gignac entró por Oliver Giroud y estuvo muy participativo.
Posiciones UEFANC 2020-22
GROUP A1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
Países Bajos | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
Polonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Bosnia y Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
GROUP A2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Bélgica | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
Dinamarca | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
Inglaterra | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
Islandia | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
GROUP A3 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Francia | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 |
Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
Croacia | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Suecia | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
GROUP A4 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
España | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 |
Alemania | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 |
Suiza | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
Ukraine | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
GROUP B1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Austria | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
Norway | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
Rumania | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
Northern Ireland | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
GROUP B2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Czech Republic | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
Escocia | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
Israel | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Slovakia | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
GROUP B3 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
Rusia | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | +2 | 6 |
Turkey | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
GROUP B4 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Gales | 6 | 5 | 1 | 0 | +6 | 16 |
Finlandia | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
Irlanda | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
Bulgaria | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
GROUP C1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
Luxemburgo | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
Azerbaiyán | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
Cyprus | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
GROUP C2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Armenia | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
North Macedonia | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
Georgia | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Estonia | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
GROUP C3 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Slovenia | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
Grecia | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
Moldavia | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
GROUP C4 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
Lituania | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
Kazajistán | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
GROUP D1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Islas Feroe | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
Malta | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
Letonia | 6 | 1 | 4 | 1 | +4 | 7 |
Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
GROUP D2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Líderes 2020-22 Liga de las Naciones de la UEFA
- Goles
- Asistencias