CSKA MoscowCSKA Moscú
- 6° en Liga Premier de Rusia
Estadísticas de Goles de CSKA Moscú
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Danil Krugovoi | 26 | 5 |
| Matvey Kislyak | 25 | 5 | |
| Ivan Oblyakov | 25 | 5 | |
| Kirill Glebov | 22 | 5 | |
| 5 | Tamerlan Musaev | 25 | 4 |
| 6 | Matheus Alves | 16 | 3 |
| 7 | Moisés | 20 | 2 |
| 8 | Milan Gajic | 25 | 1 |
| Henrique Carmo | 17 | 1 | |
| Matvey Lukin | 16 | 1 | |
| Alerrando | 15 | 1 | |
| Luciano Gondou | 21 | 1 | |
| 13 | Igor Akinfeev | 19 | 0 |
| João Victor | 16 | 0 | |
| Matija Popovic | 10 | 0 | |
| Vladislav Torop | 8 | 0 | |
| 17 | Dmitri Barinov | 25 | 3 |
| 18 | Danila Kozlov | 18 | 0 |
| Rodrigo Villagra | 8 | 0 | |
| Kirill Danilov | 7 | 0 | |
| Maksim Voronov | 6 | 0 | |
| Matheus Reis | 5 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Danil Krugovoi | 26 | 6 |
| 2 | Matvey Kislyak | 25 | 5 |
| Ivan Oblyakov | 25 | 5 | |
| 4 | Tamerlan Musaev | 25 | 2 |
| Kirill Glebov | 22 | 2 | |
| Moisés | 20 | 2 | |
| 7 | Milan Gajic | 25 | 1 |
| Henrique Carmo | 17 | 1 | |
| João Victor | 16 | 1 | |
| Matheus Alves | 16 | 1 | |
| Alerrando | 15 | 1 | |
| Matija Popovic | 10 | 1 | |
| 13 | Igor Akinfeev | 19 | 0 |
| Matvey Lukin | 16 | 0 | |
| Vladislav Torop | 8 | 0 | |
| 16 | Dmitri Barinov | 25 | 4 |
| 17 | Danila Kozlov | 18 | 0 |
| Rodrigo Villagra | 8 | 0 | |
| Kirill Danilov | 7 | 0 | |
| Luciano Gondou | 21 | 0 | |
| Maksim Voronov | 6 | 0 | |
| Matheus Reis | 5 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias