Charlotte FC
- 7° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Goles de Charlotte FC
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Pep Biel | 18 | 9 |
| 2 | Idan Toklomati | 18 | 5 |
| 3 | Kerwin Vargas | 17 | 3 |
| Archie Goodwin | 16 | 3 | |
| Wilfried Zaha | 13 | 3 | |
| 6 | Morrison Agyemang | 17 | 2 |
| Ashley Westwood | 17 | 2 | |
| 8 | Liel Abada | 12 | 1 |
| David Schnegg | 10 | 1 | |
| 10 | Kristijan Kahlina | 18 | 0 |
| Nathan Byrne | 17 | 0 | |
| Djibril Diani | 17 | 0 | |
| Luca de la Torre | 14 | 0 | |
| Brandt Bronico | 14 | 0 | |
| Harry Toffolo | 13 | 0 | |
| Tim Ream | 12 | 0 | |
| Andrew Privett | 8 | 0 | |
| Rodolfo Aloko | 8 | 0 | |
| Tyger Smalls | 8 | 0 | |
| Will Cleary | 4 | 0 | |
| Henry Kessler | 2 | 0 | |
| Aron John | 1 | 0 | |
| Baye Coulibaly | 0 | 0 | |
| Jack Neeley | 0 | 0 | |
| Tyler Miller | 0 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Pep Biel | 18 | 7 |
| 2 | Ashley Westwood | 17 | 5 |
| 3 | Kerwin Vargas | 17 | 4 |
| Wilfried Zaha | 13 | 4 | |
| 5 | Harry Toffolo | 13 | 3 |
| Liel Abada | 12 | 3 | |
| 7 | Idan Toklomati | 18 | 2 |
| Luca de la Torre | 14 | 2 | |
| David Schnegg | 10 | 2 | |
| 10 | Djibril Diani | 17 | 1 |
| Tim Ream | 12 | 1 | |
| Will Cleary | 4 | 1 | |
| 13 | Kristijan Kahlina | 18 | 0 |
| Morrison Agyemang | 17 | 0 | |
| Nathan Byrne | 17 | 0 | |
| Archie Goodwin | 16 | 0 | |
| Brandt Bronico | 14 | 0 | |
| Andrew Privett | 8 | 0 | |
| Rodolfo Aloko | 8 | 0 | |
| Tyger Smalls | 8 | 0 | |
| Henry Kessler | 2 | 0 | |
| Aron John | 1 | 0 | |
| Baye Coulibaly | 0 | 0 | |
| Jack Neeley | 0 | 0 | |
| Tyler Miller | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias