Middlesbrough
- 3° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Goles de Middlesbrough
Goleadores
POS | Nombre | J | G |
---|---|---|---|
1 | Chuba Akpom | 22 | 14 |
2 | Matt Crooks | 25 | 6 |
Marcus Forss | 25 | 6 | |
4 | Duncan Watmore | 21 | 5 |
5 | Riley McGree | 29 | 4 |
6 | Isaiah Jones | 25 | 3 |
7 | Rodrigo Muniz | 16 | 2 |
8 | Hayden Hackney | 18 | 1 |
9 | Jonathan Howson | 29 | 0 |
Ryan John Giles | 29 | 0 | |
Zack Steffen | 25 | 0 | |
Dael Fry | 25 | 0 | |
Darragh Lenihan | 24 | 0 | |
Tommy Smith | 20 | 0 | |
Paddy McNair | 17 | 0 | |
Marc Bola | 17 | 0 | |
Anfernee Dijksteel | 17 | 0 | |
Alex Mowatt | 18 | 0 | |
Matthew Clarke | 6 | 0 | |
Matthew Hoppe | 6 | 0 | |
Liam Roberts | 4 | 0 | |
Cameron Archer | 3 | 0 | |
Josh Coburn | 1 | 0 | |
Pharrell Willis | 1 | 0 | |
Caolan Boyd-Munce | 1 | 0 |
Asistencias
POS | Nombre | J | A |
---|---|---|---|
1 | Ryan John Giles | 29 | 8 |
2 | Matt Crooks | 25 | 4 |
3 | Jonathan Howson | 29 | 3 |
Isaiah Jones | 25 | 3 | |
Marcus Forss | 25 | 3 | |
6 | Darragh Lenihan | 24 | 2 |
Duncan Watmore | 21 | 2 | |
8 | Chuba Akpom | 22 | 1 |
Anfernee Dijksteel | 17 | 1 | |
Cameron Archer | 3 | 1 | |
11 | Riley McGree | 29 | 0 |
Zack Steffen | 25 | 0 | |
Dael Fry | 25 | 0 | |
Tommy Smith | 20 | 0 | |
Hayden Hackney | 18 | 0 | |
Paddy McNair | 17 | 0 | |
Marc Bola | 17 | 0 | |
Alex Mowatt | 18 | 0 | |
Rodrigo Muniz | 16 | 0 | |
Matthew Clarke | 6 | 0 | |
Matthew Hoppe | 6 | 0 | |
Liam Roberts | 4 | 0 | |
Josh Coburn | 1 | 0 | |
Pharrell Willis | 1 | 0 | |
Caolan Boyd-Munce | 1 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias