Napoli
- 2° en Serie A
Plantel de Napoli
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | 1.83 m | 68 kg | Albania | 37 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 26 | 44 | 5 | 0 | |
D | 38 | 1.85 m | 78 kg | Croacia | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
D | 36 | 1.85 m | 81 kg | España | 25 | 19 | 1 | 1 | 10 | 3 | 19 | 5 | 2 | 0 | |
D | 36 | 1.83 m | 73 kg | Rumania | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
D | 34 | 1.96 m | 87 kg | Senegal | 33 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 18 | 11 | 0 | |
D | 35 | 1.85 m | 78 kg | Argelia | 34 | 2 | 0 | 3 | 22 | 8 | 18 | 44 | 3 | 0 | |
D | 40 | 1.91 m | 82 kg | España | 36 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 33 | 22 | 10 | 0 | |
D | 29 | 1.91 m | 73 kg | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.75 m | 77 kg | Brasil | 35 | 3 | 3 | 5 | 29 | 7 | 56 | 64 | 5 | 0 | |
M | 40 | 1.85 m | 68 kg | Italia | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | |
M | 34 | 1.8 m | 63 kg | Italia | 35 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 54 | 58 | 10 | 1 | |
M | 44 | 1.83 m | 78 kg | Italia | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | |
M | 38 | 1.83 m | 78 kg | Eslovaquia | 38 | 0 | 6 | 11 | 83 | 29 | 16 | 27 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.85 m | 82 kg | Marruecos | 20 | 20 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | |
M | 31 | 1.83 m | 73 kg | Italia | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 24 | 24 | 4 | 1 | |
M | 31 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 39 | 1.78 m | 73 kg | España | 38 | 3 | 7 | 7 | 60 | 24 | 22 | 59 | 4 | 0 | |
A | 38 | 1.85 m | 87 kg | Argentina | 35 | 0 | 36 | 2 | 182 | 83 | 33 | 35 | 1 | 1 | |
A | 38 | 1.7 m | 59 kg | Bélgica | 33 | 27 | 5 | 5 | 54 | 18 | 35 | 36 | 7 | 0 | |
A | 34 | 1.85 m | 78 kg | Italia | 23 | 19 | 5 | 3 | 30 | 10 | 11 | 11 | 1 | 0 | |
A | 34 | 1.63 m | 58 kg | Italia | 37 | 3 | 12 | 10 | 134 | 41 | 14 | 24 | 2 | 0 | |
A | 27 | -- | -- | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos