New York City FC
Plantel de New York City FC
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 42 | 1.8 m | 77 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.83 m | 83 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.85 m | 78 kg | Luxemburgo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 40 | 1.91 m | 82 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.75 m | 68 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.83 m | 78 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RJ Allen27 | D | 36 | 1.8 m | 73 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 34 | 1.78 m | 72 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 43 | 1.78 m | 77 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.73 m | 67 kg | Trinidad y Tobago | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.75 m | 68 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.85 m | 77 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 47 | 1.83 m | 91 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.83 m | 68 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.85 m | 82 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.85 m | 73 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 43 | 1.8 m | 76 kg | Marruecos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 47 | 1.78 m | 68 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 44 | 1.75 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.73 m | 66 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.75 m | 68 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.91 m | 86 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.83 m | 77 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad