Nicaragua
Plantel de Nicaragua
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.68 m | -- | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Nicaragua | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 35 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
F | 33 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
F | 32 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 35 | -- | -- | Nicaragua | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 25 | -- | -- | Nicaragua | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | -- | -- | Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 33 | -- | -- | Nicaragua | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against