Al Bukayriyah
Plantel de Al Bukayriyah
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.83 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.75 m | 78 kg | Arabia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Arabia Saudita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.96 m | 92 kg | Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 36 | 1.73 m | 73 kg | Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Arabia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.91 m | 82 kg | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Arabia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.75 m | 63 kg | Arabia Saudita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 34 | 1.8 m | 83 kg | Curaçao | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 30 | 1.85 m | 86 kg | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | -- | -- | Arabia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | 1.7 m | 68 kg | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 24 | 1.75 m | 72 kg | Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
F | 24 | 1.8 m | 77 kg | Arabia Saudita | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 29 | 1.75 m | -- | Holanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
F | 22 | -- | -- | Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
F | 20 | -- | -- | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against