Hibernian
- 7° en Premier League de Escocia
Plantel de Hibernian
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 34 | 1.88 m | 83 kg | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.88 m | 73 kg | Republic of Ireland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.8 m | 68 kg | Escocia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 83 kg | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.8 m | 73 kg | Uganda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.7 m | 73 kg | Alemania | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
K. Megwa27 | D | 22 | -- | -- | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Congo DR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.75 m | -- | Escocia | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.93 m | -- | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.8 m | 71 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 73 kg | Zambia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.75 m | 71 kg | Republic of Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Scotland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.75 m | 59 kg | Gambia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | -- | Escocia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | 73 kg | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.78 m | 73 kg | Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.73 m | 63 kg | Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.7 m | 63 kg | Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Australia | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against