Noruega
- 2° en FIFA Women's World Cup Qualifying - UEFA
Plantel de Noruega
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | 1.75 m | 63 kg | Noruega | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.78 m | 62 kg | Noruega | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.65 m | -- | Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.57 m | -- | Noruega | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.68 m | 57 kg | Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.75 m | -- | Noruega | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.78 m | -- | Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.65 m | 62 kg | Noruega | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.7 m | 59 kg | Noruega | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.65 m | 58 kg | Noruega | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.73 m | -- | Noruega | 6 | 0 | 1 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.73 m | 63 kg | Noruega | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.75 m | 62 kg | Norway | 6 | 0 | 2 | 1 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
A | 32 | 1.65 m | 58 kg | Noruega | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.7 m | -- | Noruega | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.7 m | -- | Noruega | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against