Nueva Zelanda
- 4° en Torneo olímpico femenino
Plantel de Nueva Zelanda
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 1.75 m | -- | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.7 m | -- | Nueva Zelanda | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.73 m | 67 kg | New Zealand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.73 m | -- | Nueva Zelanda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.73 m | 59 kg | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.73 m | 54 kg | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.65 m | 58 kg | New Zealand | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.65 m | 53 kg | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.65 m | 57 kg | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.57 m | -- | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.57 m | 54 kg | New Zealand | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.63 m | 58 kg | Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.65 m | 58 kg | Nueva Zelanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.65 m | 58 kg | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.7 m | 58 kg | Nueva Zelanda | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.75 m | 63 kg | Nueva Zelanda | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.78 m | 62 kg | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against