Alianza Lima
- 6° en Liga1 de Perú
Resultados de Alianza Lima
Noviembre, 2015
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 29 de Nov. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Jue., 26 de Nov. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 22 de Nov. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 15 de Nov. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Mié., 4 de Nov. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 1 de Nov. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Octubre, 2015
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mar., 27 de Oct. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Sáb., 24 de Oct. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Mié., 21 de Oct. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 18 de Oct. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Septiembre, 2015
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 27 de Sep. | Sport Loreto | Finalizado | Liga1 de Perú | ||
Dom., 20 de Sep. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Mié., 16 de Sep. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Sáb., 12 de Sep. | León de Huánuco | Finalizado | Liga1 de Perú | ||
Mié., 2 de Sep. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Agosto, 2015
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sáb., 29 de Ago. | Juan Aurich | Finalizado | Liga1 de Perú | ||
Dom., 23 de Ago. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 16 de Ago. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Sáb., 1 de Ago. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Julio, 2015
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mié., 29 de Jul. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 26 de Jul. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 19 de Jul. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Jue., 16 de Jul. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 12 de Jul. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 5 de Jul. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Mayo, 2015
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 24 de May. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Mié., 20 de May. | Sport Loreto | Finalizado | Liga1 de Perú | ||
Dom., 17 de May. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Mié., 13 de May. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Sáb., 9 de May. | León de Huánuco | Finalizado | Liga1 de Perú | ||
Mié., 6 de May. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 3 de May. | Juan Aurich | Finalizado | Liga1 de Perú | ||
Abril, 2015
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 26 de Abr. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Sáb., 18 de Abr. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 12 de Abr. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Dom., 5 de Abr. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Mié., 1 de Abr. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Marzo, 2015
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 22 de Mar. | Sport Loreto | Finalizado | Liga1 de Perú | ||
Sáb., 7 de Mar. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Febrero, 2015
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sáb., 28 de Feb. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Mié., 18 de Feb. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||
Sáb., 14 de Feb. | Sport Loreto | Finalizado | Liga1 de Perú | ||
Sáb., 7 de Feb. | Finalizado | Liga1 de Perú | |||