Defensa y Justicia
- 8-6-4
- 5° en Liga Profesional de Argentina
Calendario
CARP
3/6
3:30 pm
DYJ
Liga Profesional de Argentina
DYJ
1
F
1
RAC
Liga Profesional de Argentina
AMG
2
F
3
DYJ
CONMEBOL Sudamericana
ROS
2
F
1
DYJ
Liga Profesional de Argentina
DYJ
1
F
1
EST
Liga Profesional de Argentina
SL
0
F
0
DYJ
Liga Profesional de Argentina
DYJ
4
F
1
PEN
CONMEBOL Sudamericana
DYJ
2
F
0
COL
Liga Profesional de Argentina
BAR
0
F
2
DYJ
Liga Profesional de Argentina
DYJ
2
F
1
AMG
CONMEBOL Sudamericana
DYJ
1
F
0
IACC
Liga Profesional de Argentina
BAN
0
F
3
DYJ
Liga Profesional de Argentina
DYJ
1
F
2
CTR
Liga Profesional de Argentina
MIL
3
F
0
DYJ
CONMEBOL Sudamericana
DYJ
0
F
0
VEL
Liga Profesional de Argentina
PLA
1
F
0
DYJ
Liga Profesional de Argentina
DYJ
1
F
1
TDC
Liga Profesional de Argentina
CABJ
0
F
0
DYJ
Liga Profesional de Argentina
DYJ
3
F
0
CAT
Liga Profesional de Argentina
IND
0
F
2
DYJ
Liga Profesional de Argentina
DYJ
1
F
0
NOB
Liga Profesional de Argentina
GLP
0
F
2
DYJ
Liga Profesional de Argentina
DYJ
3
F
2
ITU
Copa Argentina
DYJ
2
F
4
HUR
Liga Profesional de Argentina
DYJ
3
F
1
CAT
Liga Profesional de Argentina
COL
1
F
2
DYJ
Liga Profesional de Argentina
Defensa y Justicia
SOCCER
Defensa y Justicia
SOCCER
Al Inicio
Posiciones Liga Profesional de Argentina 2023
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 18 | 13 | 2 | 3 | +20 | 41 |
San Lorenzo | 18 | 10 | 5 | 3 | +12 | 35 |
Talleres (Córdoba) | 18 | 10 | 4 | 4 | +15 | 34 |
Estudiantes de La Plata | 18 | 9 | 5 | 4 | +6 | 32 |
Defensa y Justicia | 18 | 8 | 6 | 4 | +11 | 30 |
Rosario Central | 18 | 8 | 6 | 4 | +3 | 30 |
Lanús | 17 | 8 | 5 | 4 | +8 | 29 |
Belgrano (Córdoba) | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 28 |
Boca Juniors | 18 | 8 | 3 | 7 | +6 | 27 |
Newell's Old Boys | 18 | 7 | 5 | 6 | +1 | 26 |
Godoy Cruz Antonio Tomba | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
Sarmiento (Junín) | 18 | 6 | 6 | 6 | +3 | 24 |
Argentinos Juniors | 18 | 6 | 5 | 7 | +4 | 23 |
Platense | 18 | 6 | 5 | 7 | -3 | 23 |
Tigre | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 | 22 |
Barracas Central | 18 | 5 | 7 | 6 | -4 | 22 |
Gimnasia La Plata | 18 | 6 | 4 | 8 | -9 | 22 |
Instituto (Córdoba) | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 21 |
Central Córdoba (Santiago del Estero) | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 |
Colón (Santa Fe) | 18 | 3 | 10 | 5 | -3 | 19 |
Racing Club | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 |
Vélez Sarsfield | 17 | 3 | 9 | 5 | +1 | 18 |
Independiente | 18 | 3 | 9 | 6 | -4 | 18 |
Huracán | 18 | 4 | 6 | 8 | -6 | 18 |
Atlético Tucumán | 18 | 3 | 9 | 6 | -6 | 18 |
Banfield | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | 18 |
Unión (Santa Fe) | 17 | 3 | 6 | 8 | -12 | 15 |
Arsenal Sarandi | 18 | 4 | 2 | 12 | -12 | 14 |
Líderes 2023
Liga Profesional de Argentina
Ránkings
Liga Profesional de Argentina
Diferencial de Goles
11
4º
Goles Anotados
23
5º
Asistencias
15
E-5º
Goles concedidos
12
3º